فلتر ملفوف Olotسلسلة فلاتر ملفوفة مطابقة لمعايير DIN 19605/19643 بارتفاع وسط فلترة 1.2 م وقاع بناشرات (دوزات).
فلاتر Olot الملفوفة مصنعة طبقاً للمعايير الألمانية DIN 19605 و DIN 19643 بقاع ناشرات (دوزات) وفتحة تفتيش جانبية Ø400 مم. ارتفاع رمل 1.2 م بسرعة 30 م³/ساعة/م² تحت 2.5 بار و 4 بار.
- كود الشركة المصنعة
- 07355-120
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.
| الطراز | الرمز | السعر |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 2.5barموصى به | CH-FLT-0004-01 | السعر عند الطلب |
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-02 | السعر عند الطلب |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | السعر عند الطلب |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-04 | السعر عند الطلب |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | السعر عند الطلب |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-06 | السعر عند الطلب |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | السعر عند الطلب |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-08 | السعر عند الطلب |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | السعر عند الطلب |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-10 | السعر عند الطلب |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | السعر عند الطلب |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-12 | السعر عند الطلب |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | السعر عند الطلب |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-14 | السعر عند الطلب |
قاع بناشرات (دوزات)
غسيل عكسي مثالي بالهواء والماء المدمجين.
معيار DIN الألماني
مطابق لمعايير المسابح العامة الألمانية DIN 19605/19643.
7 مقاسات
أقطار خزان من Ø1050 مم إلى Ø2200 مم.
بطارية محابس اختيارية
محابس الفراشة متوفرة بشكل اختياري.




