AstralPool Acqua DosAstralPool Acqua Dos مضخة حقن برأس PVDF وصمامات سيراميك وغشاء PTFE بمعدل 4–110 لتر/ساعة في أوضاع يدوي، نسبي، أو pH/Redox.
مضخة حقن كهرومغناطيسية احترافية من 4 إلى 110 لتر/ساعة بضغط حتى 16 بار برأس PVDF وغشاء PTFE. متوفرة بإصدارات تناظرية، ورقمية، ونسبية (4–20mA/نبضات)، وبتحكم مدمج للـ pH/Redox. تشمل فلتر سحب وصمام حقن وأنابيب.
- رمز المصنّع
- 76209
- معدل التدفق
- —
- الضغط
- —
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.
| الطراز | الرمز | معدل التدفق | الضغط | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Analog 5 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-01 | 5 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Manuel Analog 10 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-02 | 10 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Manuel Analog 32 L/h – 4 bar | CH-DEZ-0025-03 | 32 L/h | 4 bar | السعر عند الطلب |
| Manuel Dijital 5 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-04 | 5 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Manuel Dijital 10 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-05 | 10 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Manuel Dijital 32 L/h – 4 bar | CH-DEZ-0025-06 | 32 L/h | 4 bar | السعر عند الطلب |
| Oransal 5 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-07 | 5 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Oransal 10 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-08 | 10 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| Oransal 32 L/h – 4 bar | CH-DEZ-0025-09 | 32 L/h | 4 bar | السعر عند الطلب |
| pH/ORP 5 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-10 | 5 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| pH/ORP 10 L/h – 10 bar | CH-DEZ-0025-11 | 10 L/h | 10 bar | السعر عند الطلب |
| pH/ORP 32 L/h – 4 bar | CH-DEZ-0025-12 | 32 L/h | 4 bar | السعر عند الطلب |
| طقم كامل لقطب pHموصى به | CH-DEZ-0025-13 | — | — | السعر عند الطلب |
| طقم كامل لقطب الأكسدة والاختزال | CH-DEZ-0025-14 | — | — | السعر عند الطلب |
نطاق تدفق واسع
من 4 إلى 110 لتر/ساعة بضغط تشغيل يصل إلى 16 بار.
مواد مقاومة للكيماويات
رأس PVDF، كرات سيراميك، وغشاء تيفلون PTFE دائم.
4 أوضاع للتحكم
يدوي تناظري، رقمي، نسبي، وضبط pH/Redox مدمج.
طقم تركيب كامل
فلتر قاع، صمام حقن، أنابيب، وقاعدة تثبيت جدارية.




