AstralPool Heliox UV LP PEAstralPool Heliox UV LP PE نظام UV-C بولي إيثيلين بطول موجي 254 نانومتر في 13 قدرة من P20 إلى P300 للمسابح الخاصة والعامة.
نظام تعقيم UV-C منخفض الضغط بهيكل بولي إيثيلين مقاوم للصدأ للمسابح السكنية والتجارية (90W إلى 2380W). يشمل عداد ساعات عمل ومفتاح تدفق ومؤشر حالة اللمبات.
- رمز المصنّع
- 63138
- القدرة
- 90W/30W
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.
| الطراز | الرمز | القدرة | السعر |
|---|---|---|---|
| P20 EX PE 90W/30W (UVC)موصى به | CH-DEZ-0024-01 | 90W/30W | السعر عند الطلب |
| P25 EX PE 180W/60W (UVC) | CH-DEZ-0024-02 | 180W/60W | السعر عند الطلب |
| P30 EX PE 270W/90W (UVC) | CH-DEZ-0024-03 | 270W/90W | السعر عند الطلب |
| P35 PE 270W/90W (UVC) | CH-DEZ-0024-04 | 270W/90W | السعر عند الطلب |
| P45 PE 360W/120W (UVC) | CH-DEZ-0024-05 | 360W/120W | السعر عند الطلب |
| P60 PE 450W/150W (UVC) | CH-DEZ-0024-06 | 450W/150W | السعر عند الطلب |
| P70 PE 540W/180W (UVC) | CH-DEZ-0024-07 | 540W/180W | السعر عند الطلب |
| P95 PE 680W/204W (UVC) | CH-DEZ-0024-08 | 680W/204W | السعر عند الطلب |
| P140 PE 1020W/306W (UVC) | CH-DEZ-0024-09 | 1020W/306W | السعر عند الطلب |
| P180 PE 1360W/408W (UVC) | CH-DEZ-0024-10 | 1360W/408W | السعر عند الطلب |
| P220 PE 1700W/510W (UVC) | CH-DEZ-0024-11 | 1700W/510W | السعر عند الطلب |
| P260 PE 2040W/612W (UVC) | CH-DEZ-0024-12 | 2040W/612W | السعر عند الطلب |
| P300 PE 2380W/714W (UVC) | CH-DEZ-0024-13 | 2380W/714W | السعر عند الطلب |
إشعاع UV-C 254 نانومتر
يقضي تماماً على الكائنات الدقيقة في مجرى الماء.
هيكل بولي إيثيلين
غير قابل للصدأ ومقاوم للمياه المالحة والكيماويات.
عداد ساعات العمل
متابعة دقيقة لاستهلاك اللمبات.
تدفقات عالية
موديلات P95–P300 مخصصة للتدفقات العالية (101–327 م³/ساعة).




