catalog.dezenfeksiyon.products.energyConnectcatalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.tagline
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.description
- Herstellercode
- 76766
- Chlorproduktion
- 7 g/h
- Empfohlenes Poolvolumen
- 30 m³
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.
| Modell | Code | Chlorproduktion | Empfohlenes Poolvolumen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Energy Connect 7 g/hEmpfohlen | CH-DEZ-0044-01 | 7 g/h | 30 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect 12 g/h | CH-DEZ-0044-02 | 12 g/h | 50 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect 21 g/h | CH-DEZ-0044-03 | 21 g/h | 90 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect 30 g/h | CH-DEZ-0044-04 | 30 g/h | 120 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect 40 g/h | CH-DEZ-0044-05 | 40 g/h | 160 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect ayarlanabilir 7 g/h | CH-DEZ-0044-06 | 7 g/h | 30 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect ayarlanabilir 12 g/h | CH-DEZ-0044-07 | 12 g/h | 50 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect ayarlanabilir 21 g/h | CH-DEZ-0044-08 | 21 g/h | 90 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect ayarlanabilir 30 g/h | CH-DEZ-0044-09 | 30 g/h | 120 m³ | Preis auf Anfrage |
| Energy Connect ayarlanabilir 40 g/h | CH-DEZ-0044-10 | 40 g/h | 160 m³ | Preis auf Anfrage |
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.saltElectrolysis.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.saltElectrolysis.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.smartApp.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.smartApp.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.modularUpgrade.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.modularUpgrade.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.durable.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.durable.desc




