AstralPool Heliox UV LP PEAstralPool Heliox UV LP PE ist eine Polyethylen-UV-C-Anlage mit 254 nm in 13 Leistungsstufen von P20 bis P300 für Privat- und Gewerbebecken.
Niederdruck-UV-C-Anlage mit korrosionsfestem Polyethylengehäuse für Privat- und Gewerbepools (90W bis 2380W). Enthält Stundenzähler, Strömungswächter und Lampenstatusanzeige.
- Herstellercode
- 63138
- Leistung
- 90W/30W
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.
| Modell | Code | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|
| P20 EX PE 90W/30W (UVC)Empfohlen | CH-DEZ-0024-01 | 90W/30W | 5.408 € + MwSt. |
| P25 EX PE 180W/60W (UVC) | CH-DEZ-0024-02 | 180W/60W | 6.216 € + MwSt. |
| P30 EX PE 270W/90W (UVC) | CH-DEZ-0024-03 | 270W/90W | 6.384 € + MwSt. |
| P35 PE 270W/90W (UVC) | CH-DEZ-0024-04 | 270W/90W | 12.600 € + MwSt. |
| P45 PE 360W/120W (UVC) | CH-DEZ-0024-05 | 360W/120W | 13.650 € + MwSt. |
| P60 PE 450W/150W (UVC) | CH-DEZ-0024-06 | 450W/150W | 14.700 € + MwSt. |
| P70 PE 540W/180W (UVC) | CH-DEZ-0024-07 | 540W/180W | 15.908 € + MwSt. |
| P95 PE 680W/204W (UVC) | CH-DEZ-0024-08 | 680W/204W | 24.675 € + MwSt. |
| P140 PE 1020W/306W (UVC) | CH-DEZ-0024-09 | 1020W/306W | 25.200 € + MwSt. |
| P180 PE 1360W/408W (UVC) | CH-DEZ-0024-10 | 1360W/408W | 30.282 € + MwSt. |
| P220 PE 1700W/510W (UVC) | CH-DEZ-0024-11 | 1700W/510W | 43.260 € + MwSt. |
| P260 PE 2040W/612W (UVC) | CH-DEZ-0024-12 | 2040W/612W | 45.360 € + MwSt. |
| P300 PE 2380W/714W (UVC) | CH-DEZ-0024-13 | 2380W/714W | 51.450 € + MwSt. |
254 nm UV-C
Vernichtet Mikroorganismen und Keime im Wasser.
Polyethylenkörper
Korrosionsfest gegen Salzwasser und aggressive Medien.
Lampenüberwachung
Betriebsstunden- und Schaltspielzähler.
Großanlagen-Tauglich
Modelle P95–P300 für hohe Durchflüsse (101–327 m³/h).




