catalog.dezenfeksiyon.products.clearConnectcatalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.tagline
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.description
- Code Fabricant
- 76772
- Production de Chlore
- 7 g/h
- Volume Recommandé du Bassin
- 30 m³
- Poids
- 9.1 kg
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Production de Chlore | Volume Recommandé du Bassin | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Clear Connect 7 g/hRecommandé | CH-DEZ-0045-01 | 7 g/h | 30 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect 12 g/h | CH-DEZ-0045-02 | 12 g/h | 55 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect 21 g/h | CH-DEZ-0045-03 | 21 g/h | 100 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect 30 g/h | CH-DEZ-0045-04 | 30 g/h | 140 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect 40 g/h | CH-DEZ-0045-05 | 40 g/h | 180 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect ayarlanabilir 7 g/h | CH-DEZ-0045-06 | 7 g/h | 30 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect ayarlanabilir 12 g/h | CH-DEZ-0045-07 | 12 g/h | 55 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect ayarlanabilir 21 g/h | CH-DEZ-0045-08 | 21 g/h | 100 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect ayarlanabilir 30 g/h | CH-DEZ-0045-09 | 30 g/h | 140 m³ | Prix sur demande |
| Clear Connect ayarlanabilir 40 g/h | CH-DEZ-0045-10 | 40 g/h | 180 m³ | Prix sur demande |
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.saltElectrolysis.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.saltElectrolysis.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.modularUpgrade.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.modularUpgrade.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.phOrpControl.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.phOrpControl.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.durable.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.durable.desc




