catalog.dezenfeksiyon.products.eNextcatalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.tagline
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.description
- Code Fabricant
- 74081
- Production de Chlore
- 7 g/h
- Volume Recommandé du Bassin
- 25 m³
- Poids
- 4.8 kg
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Production de Chlore | Volume Recommandé du Bassin | Prix |
|---|---|---|---|---|
| E-Next 7Recommandé | CH-DEZ-0046-01 | 7 g/h | 25 m³ | Prix sur demande |
| E-Next 12 | CH-DEZ-0046-02 | 12 g/h | 50 m³ | Prix sur demande |
| E-Next 21 | CH-DEZ-0046-03 | 21 g/h | 80 m³ | Prix sur demande |
| E-Next 30 | CH-DEZ-0046-04 | 30 g/h | 120 m³ | Prix sur demande |
| E-Next 40 | CH-DEZ-0046-05 | 40 g/h | 160 m³ | Prix sur demande |
| E-Next pH 7 | CH-DEZ-0046-06 | 7 g/h | 25 m³ | Prix sur demande |
| E-Next pH 12 | CH-DEZ-0046-07 | 12 g/h | 50 m³ | Prix sur demande |
| E-Next pH 21 | CH-DEZ-0046-08 | 21 g/h | 80 m³ | Prix sur demande |
| E-Next pH 30 | CH-DEZ-0046-09 | 30 g/h | 120 m³ | Prix sur demande |
| E-Next pH 40 | CH-DEZ-0046-10 | 40 g/h | 160 m³ | Prix sur demande |
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.saltElectrolysis.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.saltElectrolysis.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.ledDisplay.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.ledDisplay.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.costEffective.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.costEffective.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.durable.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.eNext.features.durable.desc




