catalog.dezenfeksiyon.products.energyConnectcatalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.tagline
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.description
- Code Fabricant
- 76766
- Production de Chlore
- 7 g/h
- Volume Recommandé du Bassin
- 30 m³
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Production de Chlore | Volume Recommandé du Bassin | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Energy Connect 7 g/hRecommandé | CH-DEZ-0044-01 | 7 g/h | 30 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect 12 g/h | CH-DEZ-0044-02 | 12 g/h | 50 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect 21 g/h | CH-DEZ-0044-03 | 21 g/h | 90 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect 30 g/h | CH-DEZ-0044-04 | 30 g/h | 120 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect 40 g/h | CH-DEZ-0044-05 | 40 g/h | 160 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect ayarlanabilir 7 g/h | CH-DEZ-0044-06 | 7 g/h | 30 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect ayarlanabilir 12 g/h | CH-DEZ-0044-07 | 12 g/h | 50 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect ayarlanabilir 21 g/h | CH-DEZ-0044-08 | 21 g/h | 90 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect ayarlanabilir 30 g/h | CH-DEZ-0044-09 | 30 g/h | 120 m³ | Prix sur demande |
| Energy Connect ayarlanabilir 40 g/h | CH-DEZ-0044-10 | 40 g/h | 160 m³ | Prix sur demande |
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.saltElectrolysis.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.saltElectrolysis.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.smartApp.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.smartApp.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.modularUpgrade.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.modularUpgrade.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.durable.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.energyConnect.features.durable.desc




