Média Filtrant en Verre ActifMédia filtrant en verre actif en remplacement du sable en trois granulométries (0,5–1,0, 1,0–3,0, 3,0–7,0 mm) en sac de 25 kg ; économise eau et énergie.
Le verre actif AstralPool remplace le sable traditionnel dans tous les filtres. Empêche la formation du biofilm bactérien, capture les micro-particules et réduit de moitié la durée des contre-lavages. En grade 1 (0,5–1,0 mm), grade 2 (1,0–3,0 mm) et grade 3 (3,0–7,0 mm) en sacs de 25 kg.
- Code fabricant
- 00596
- Granulométrie
- 0.4–0.8 mm
- Conditionnement
- 25 kg torba
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Granulométrie | Prix |
|---|---|---|---|
| Média verre actif classe 1 | CH-MED-0001-01 | 0.5–1.0 mm | 2 € + TVA |
| Média verre actif classe 2 | CH-MED-0001-02 | 1.0–3.0 mm | 2 € + TVA |
| Média verre actif classe 3 | CH-MED-0001-03 | 3.0–7.0 mm | 2 € + TVA |
| Antrasit (25kg Torba) | CH-MED-0001-04 | 0.8–1.6 mm | 126 € + TVA |
| Zeolit 0.5-1.0mm | CH-MED-0001-05 | 0.5–1.0 mm | Prix sur demande |
| Zeolit 1.0-2.0mm | CH-MED-0001-06 | 1.0–2.0 mm | Prix sur demande |
| Zeolit 2.0-5.0mm | CH-MED-0001-07 | 2.0–5.0 mm | Prix sur demande |
| Silex Kum Medya (€/kg)Recommandé | CH-MED-0001-08 | 0.4–0.8 mm | 1 € + TVA |
| Gravier 1-2mm (€/kg) | CH-MED-0001-09 | 1–2 mm | 1 € + TVA |
| Gravier 3-5mm (€/kg) | CH-MED-0001-10 | 3–5 mm | 1 € + TVA |
| Crystal Clear Cam Medya 0.7/1.3mm | CH-MED-0001-11 | 0.7–1.3 mm | 44 € + TVA |
| Crystal Clear Cam Medya 1.0/3.0mm | CH-MED-0001-12 | 1.0–3.0 mm | 44 € + TVA |
Éco-Responsable
Issu du recyclage de verre pur haute qualité.
Haute Qualité de Filtration
Empêche l'adhérence des bactéries pour une eau plus saine.
Longévité Supérieure
Dure nettement plus longtemps que le sable de silice sans s'entartrer.
Économie d'Eau
Jusqu'à 50% d'eau en moins lors des contre-lavages.
- Éco-Responsable
- Économies d'eau et d'électricité
- Finesse de filtration accrue
- Fabrication 100% recyclée éco-responsable




