Filtre Bobiné OlotSérie de filtres bobinés conformes DIN 19605/19643 avec lit filtrant de 1,2 m et plancher à crépines.
Filtres bobinés Olot construits selon les normes allemandes DIN 19605 et DIN 19643 avec plancher à buses crépinées et trou d'homme latéral Ø400 mm. Hauteur de lit de 1,2 m à 30 m³/h/m² sous 2,5 bar et 4 bar.
- Code fabricant
- 07355-120
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Prix |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 2.5barRecommandé | CH-FLT-0004-01 | 14 910 € + TVA |
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-02 | 15 540 € + TVA |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | 19 950 € + TVA |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-04 | 21 000 € + TVA |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | 27 825 € + TVA |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-06 | 24 465 € + TVA |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | 27 825 € + TVA |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-08 | 33 075 € + TVA |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | 31 185 € + TVA |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-10 | 33 075 € + TVA |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | 37 800 € + TVA |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-12 | 40 425 € + TVA |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | 46 620 € + TVA |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-14 | 51 450 € + TVA |
Plancher à Buses
Lavage parfait du média par lavage combiné air/eau.
Norme DIN
Conforme aux normes allemandes strictes DIN 19605/19643.
7 Diamètres
Diamètres de cuve de Ø1050 mm à Ø2200 mm.
Batterie de Vannes en Option
Collecteurs et vannes papillon en option.




