Filtre Bobiné PragaSérie de filtres bobinés pour piscines publiques — de Ø1050 à Ø2200mm sous 2,5 et 4 bar de pression.
Filtres bobinés en résine isophtalique et fibre de verre fournis avec manomètre, purge d'air et vanne de vidange. Adaptés aux vitesses de filtration de 20, 30, 40 et 50 m³/h/m² ; chaque diamètre disponible en versions 2,5 bar et 4 bar.
- Code fabricant
- 00687
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
| Modèle | Code | Prix |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 2.5barRecommandé | CH-FLT-0002-01 | 5 670 € + TVA |
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-02 | 6 930 € + TVA |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-03 | 6 720 € + TVA |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-04 | 7 980 € + TVA |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-05 | 7 770 € + TVA |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-06 | 8 243 € + TVA |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-07 | 6 720 € + TVA |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-08 | 8 295 € + TVA |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-09 | 6 930 € + TVA |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-10 | 8 610 € + TVA |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-11 | 8 190 € + TVA |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-12 | 9 660 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-13 | 8 505 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-14 | 10 080 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-15 | 9 030 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-16 | 10 500 € + TVA |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-17 | 9 870 € + TVA |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-18 | 11 760 € + TVA |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-19 | 10 185 € + TVA |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-20 | 12 390 € + TVA |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-21 | 10 500 € + TVA |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-22 | 12 600 € + TVA |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-23 | 10 710 € + TVA |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-24 | 13 125 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-25 | 11 235 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-26 | 13 335 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-27 | 11 760 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-28 | 14 070 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-29 | 12 180 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 4bar | CH-FLT-0002-30 | 14 175 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-31 | 13 913 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 4bar | CH-FLT-0002-32 | 14 490 € + TVA |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-33 | 14 700 € + TVA |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-34 | 15 750 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-35 | 15 225 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-36 | 16 800 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-37 | 15 750 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-38 | 17 850 € + TVA |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-39 | 16 380 € + TVA |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-40 | 18 900 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-41 | 21 000 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-42 | 31 500 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-43 | 23 100 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-44 | 33 075 € + TVA |
Piscines Publiques
Hauteur de couche filtrante de 1 m pour une eau d'une clarté parfaite.
7 Diamètres de Cuve
Diamètres disponibles de Ø1050 mm à Ø2200 mm.
Norme EN 16713-1
Fabriqué en stricte conformité avec les normes européennes.
Batterie de Vannes en Option
Batteries de vannes manuelles ou automatiques vendues séparément.




