Намоточный фильтр OlotСерия намоточных фильтров по стандартам DIN 19605/19643 с высотой слоя 1,2 м и дюзовым дном.
Фильтры Olot изготовлены в соответствии с немецкими стандартами DIN 19605 и DIN 19643 с дюзовым дном и боковым ревизионным люком Ø400 мм. Высота загрузки 1,2 м при скорости 30 м³/ч/м² на 2,5 бар и 4 бар.
- Код производителя
- 07355-120
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.
| Модель | Код | Цена |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 2.5barРекомендуется | CH-FLT-0004-01 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-02 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-04 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-06 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-08 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-10 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-12 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 1.2m Yatak · 4bar | CH-FLT-0004-14 | Цена по запросу |
Дюзовое дно
Идеальная промывка загрузки воздушно-водяной смесью.
Стандарт DIN
Соответствие строгим немецким нормам DIN 19605/19643.
7 диаметров
Диаметры бака от Ø1050 мм до Ø2200 мм.
Обвязка с затворами (опция)
Коллекторы и дисковые затворы заказываются дополнительно.




