Намоточный фильтр PragaСерия намоточных фильтров для общественных бассейнов — от Ø1050 до Ø2200мм на давление 2,5 и 4 бар.
Намоточные фильтры из изофталевой смолы и стекловолокна с манометром, воздушным клапаном и краном слива. Подходят для скоростей фильтрации 20, 30, 40 и 50 м³/ч/м²; каждый диаметр доступен на 2,5 бар и 4 бар.
- Код производителя
- 00687
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.
| Модель | Код | Цена |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 2.5barРекомендуется | CH-FLT-0002-01 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-02 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-03 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-04 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-05 | Цена по запросу |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-06 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-07 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-08 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-09 | Цена по запросу |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-10 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-11 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-12 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-13 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-14 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-15 | Цена по запросу |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-16 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-17 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-18 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-19 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-20 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-21 | Цена по запросу |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-22 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-23 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-24 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-25 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-26 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-27 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-28 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-29 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 4bar | CH-FLT-0002-30 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-31 | Цена по запросу |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 4bar | CH-FLT-0002-32 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-33 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-34 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-35 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-36 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-37 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-38 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-39 | Цена по запросу |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-40 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-41 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-42 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-43 | Цена по запросу |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-44 | Цена по запросу |
Общественные бассейны
Слой фильтрации 1 м для исключительной прозрачности воды.
7 диаметров бака
Диаметры от Ø1050 мм до Ø2200 мм.
Стандарт EN 16713-1
Строгое соответствие европейским стандартам водоочистки.
Вентильная группа (опция)
Батареи затворов заказываются отдельно.




