Einsatzbereich und Zielgruppe
Diese Familie ist für Kabinen gedacht, die hohe Leistung und eine große Steinmasse erfordern. Der Cilindro nimmt bei 6,6 und 9,0 kW 80 kg Steine auf und wird mit Steuergerät geliefert. Der Cilindro-E leistet 6,8-10,8 kW. Der Cilindro Pro-E nimmt bei 13,2 und 20,0 kW 140-200 kg Steine auf. Der CLUB PRO-E nimmt bei 20,0-33,0 kW 100 kg Steine auf und arbeitet nur dreiphasig.
Kompatibilität und Anschluss
- Versorgung
- Dreiphasig, bei einigen Modellen einphasig
- Leistung
- 6,6-33 kW
- Steinkapazität
- 80-200 kg
- Steuergerät
- Nur bei Cilindro enthalten
- Leistung
- 20,0 kW / 26,5 kW / 33,0 kW / 6,6 kW / 9,0 kW / 6,8 kW / 10,8 kW / 13,2 kW
- Steinkapazität
- 100 kg / 80 kg / 80 - 90 kg / 140 - 200 kg
- Steuerung
- Ohne Steuerung (separat erhältlich) / Steuerung inklusive
- Phase
- Drehstrom / Einphasig oder dreiphasig
- Material
- Edelstahl
| Modell | Code | Leistung | Steinkapazität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| CLUB PRO-E 20.0 kW (Drehstrom) | CH-SAU-0005-01 | 20,0 kW | 100 kg | 4.900 € + MwSt. |
| CLUB PRO-E 26.5 kW (Drehstrom) | CH-SAU-0005-02 | 26,5 kW | 100 kg | 6.150 € + MwSt. |
| CLUB PRO-E 33.0 kW (Drehstrom) | CH-SAU-0005-03 | 33,0 kW | 100 kg | 6.350 € + MwSt. |
| Cilindro 6.6kW | CH-SAU-0005-04 | 6,6 kW | 80 kg | 1.250 € + MwSt. |
| Cilindro 9.0kW | CH-SAU-0005-05 | 9,0 kW | 80 kg | 1.350 € + MwSt. |
| Cilindro-E 6.8kWEmpfohlen | CH-SAU-0005-06 | 6,8 kW | 80 - 90 kg | 1.050 € + MwSt. |
| Cilindro-E 9.0kW | CH-SAU-0005-07 | 9,0 kW | 80 - 90 kg | 1.100 € + MwSt. |
| Cilindro-E 10.8kW | CH-SAU-0005-08 | 10,8 kW | 80 - 90 kg | 1.600 € + MwSt. |
| Cilindro Pro-E 13.2 kW (Drehstrom) | CH-SAU-0005-09 | 13,2 kW | 140 - 200 kg | 2.700 € + MwSt. |
| Cilindro Pro-E 20.0 kW (Drehstrom) | CH-SAU-0005-10 | 20,0 kW | 140 - 200 kg | 3.050 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




