Einsatzbereich und Zielgruppe
Die Fertigkabine wird gewählt, um im Innenraum eine Sauna einzurichten, ohne einen eigenen Saunaraum zu bauen. Die Größe richtet sich nach der Zahl der Personen, die die Kabine nutzen: S1212 mit 1150 x 1150 mm ist für 1-2 Personen ausgelegt, S2520 mit 2380 x 1945 mm für 1-6 Personen. Wer den Ofen gleich mitgeliefert haben möchte, wählt Variant, wer eine Glasfront wünscht, Variant View.
Kompatibilität und Anschluss
- Kapazität
- 1-6 Personen
- Ofen
- Bei Variant enthalten, bei View separat
- Grundfläche
- Ab 1150 x 1150 mm
- Empfohlene Leistung
- 3,6-9 kW für View
- Personenkapazität
- 1 - 2 / 1 - 3 / 1 - 5 / 1 - 4 / 1 - 6
- Abmessungen
- 1150 x 1150 x 2030 mm / 1505 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1915 x 2030 mm / 2380 x 1945 x 2030 mm / 1250 x 1183 x 2020 mm / 1635 x 1607 x 2020 mm / 2060 x 1608 x 2020 mm / 2060 x 2033 x 2020 mm / 1635 x 1635 x 2020 mm / 1200 x 1200 x 2080 mm / 1600 x 2000 mm / 2000 x 2000 mm
- Enthaltener Saunaofen
- Delta D36 / Vega BC45 / Vega BC60 / Vega BC80 / Nicht enthalten (separat erhältlich) / Delta D36XE
- Material
- Wandpaneele aus Fichte, Sitzbank aus Pappel (Erle / thermobehandelte Pappel optional) / Innen- und Außenpaneele aus Fichte, Sitzbank aus Pappel, Glasfaserdämmung mit Aluminiumfolien-Dampfsperre / Saunapaneel aus Fichte (schwarz oder weiß), PUR-Dämmung / PIR-gedämmtes Paneel, Frontwand aus 8 mm Hartglas, Wandstärke ca. 100 mm / PIR-gedämmtes Paneel, Wand aus 8 mm Hartglas, Bank mit Fichtenrahmen 42x66
- Gewicht
- 233 kg / 306 kg / 370 kg / 390 kg / 293 kg / 395 kg / 291 kg
- Empfohlener Saunaofen
- 3,6 kW / 6 kW / 6 - 7 kW / 8 - 9 kW / Max. 6 kW
- Steuerung
- Xenio digitales Touch-Bedienfeld
| Modell | Code | Personenkapazität | Abmessungen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Variant S1212Empfohlen | CH-SAU-0101-01 | 1 - 2 | 1150 x 1150 x 2030 mm | 6.900 € + MwSt. |
| Variant S1515 | CH-SAU-0101-02 | 1 - 3 | 1505 x 1505 x 2030 mm | 10.000 € + MwSt. |
| Variant S2015 | CH-SAU-0101-03 | 1 - 5 | 1945 x 1505 x 2030 mm | 12.000 € + MwSt. |
| Variant S2020 | CH-SAU-0101-04 | 1 - 4 | 1945 x 1915 x 2030 mm | 13.000 € + MwSt. |
| Variant S2520 | CH-SAU-0101-05 | 1 - 6 | 2380 x 1945 x 2030 mm | 15.500 € + MwSt. |
| Variant View S1212SV | CH-SAU-0101-06 | 1 - 2 | 1250 x 1183 x 2020 mm | 7.600 € + MwSt. |
| Variant View S1616SV | CH-SAU-0101-07 | 1 - 4 | 1635 x 1607 x 2020 mm | 10.700 € + MwSt. |
| Variant View S1620SV | CH-SAU-0101-08 | 1 - 5 | 2060 x 1608 x 2020 mm | 12.500 € + MwSt. |
| Variant View S2020SV | CH-SAU-0101-09 | 1 - 6 | 2060 x 2033 x 2020 mm | 13.500 € + MwSt. |
| Variant View S1616CV | CH-SAU-0101-10 | 1 - 4 | 1635 x 1635 x 2020 mm | 10.200 € + MwSt. |
| Variant View S2020CV | CH-SAU-0101-11 | 1 - 5 | 2060 x 2033 x 2020 mm | 13.500 € + MwSt. |
| SmartFold 2.0 | CH-SAU-0101-12 | 1 - 2 | 1200 x 1200 x 2080 mm | 21.000 € + MwSt. |
| Ventura 1600x2000 | CH-SAU-0101-13 | 1600 x 2000 mm | Nicht enthalten (separat erhältlich) | 40.000 € + MwSt. |
| Ventura 2000x2000 | CH-SAU-0101-14 | 2000 x 2000 mm | Nicht enthalten (separat erhältlich) | 45.000 € + MwSt. |
| Block 1600x2000 | CH-SAU-0101-15 | 1600 x 2000 mm | Nicht enthalten (separat erhältlich) | 26.000 € + MwSt. |
| Block 2000x2000 | CH-SAU-0101-16 | 2000 x 2000 mm | Nicht enthalten (separat erhältlich) | 32.000 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




