Einsatzbereich und Zielgruppe
Diese Familie bietet Leistungsstufen von 4,5 kW bis 16,5 kW. Der The Wall nimmt bei 4,5, 6,0 und 8,0 kW 20 kg Steine auf und wird mit Steuergerät geliefert. Der Top Class Combi leistet 8,0 und 9,0 kW, hat einen Verdampferbehälter und kein Steuergerät. Der VEGA Pro nimmt bei 10,5-16,5 kW 50 kg Steine auf, der CLUB bei 13,5 und 15,0 kW 60 kg.
Kompatibilität und Anschluss
- Versorgung
- Einphasig oder dreiphasig
- Leistung
- 4,5-16,5 kW
- Steinkapazität
- 20, 50 oder 60 kg
- Steuergerät
- Nur bei The Wall enthalten
- Leistung
- 4,5 kW / 8,0 kW / 6,0 kW / 9,0 kW / 10,5 kW / 13,5 kW / 16,5 kW / 15,0 kW
- Steinkapazität
- 20 kg / 50 kg / 60 kg
- Steuerung
- Steuerung inklusive / Ohne Steuerung (separat erhältlich)
- Typ
- Kombi (mit Dampfbehälter)
- Phase
- Einphasig oder dreiphasig
- Material
- Edelstahl
| Modell | Code | Leistung | Steinkapazität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| The Wall 4.5kWEmpfohlen | CH-SAU-0004-01 | 4,5 kW | 20 kg | 920 € + MwSt. |
| The Wall 8.0kW | CH-SAU-0004-02 | 8,0 kW | 20 kg | 990 € + MwSt. |
| The Wall 6.0kW | CH-SAU-0004-03 | 6,0 kW | 20 kg | 950 € + MwSt. |
| Top Class Combi 8.0 kW (mit Dampfbehälter) | CH-SAU-0004-04 | 8,0 kW | 20 kg | 1.800 € + MwSt. |
| Top Class Combi 9.0 kW (mit Dampfbehälter) | CH-SAU-0004-05 | 9,0 kW | 20 kg | 1.850 € + MwSt. |
| VEGA Pro 10.5kW | CH-SAU-0004-06 | 10,5 kW | 50 kg | 1.600 € + MwSt. |
| VEGA Pro 13.5kW | CH-SAU-0004-07 | 13,5 kW | 50 kg | 1.720 € + MwSt. |
| VEGA Pro 16.5kW | CH-SAU-0004-08 | 16,5 kW | 50 kg | 1.950 € + MwSt. |
| CLUB 13.5kW | CH-SAU-0004-09 | 13,5 kW | 60 kg | 2.000 € + MwSt. |
| CLUB 15.0kW | CH-SAU-0004-10 | 15,0 kW | 60 kg | 2.300 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




