Usages et utilisateurs
La couverture thermique à bulles se pose à la surface de l'eau dans les projets où l'on souhaite réduire les pertes de chaleur et l'évaporation de l'eau de la piscine. La série Bubble a une épaisseur de 400 µm et réchauffe l'eau de 3-4 °C. La série Energy Guard a une épaisseur de 500 µm et apporte un gain de 7 °C. Le choix se fait selon le gain de chaleur recherché et le type de finition.
Compatibilité et raccordement
- Épaisseur
- 400 et 500 µm
- Finition
- Sans bordure, DUO, Luxe
- Dimensions du bassin
- 4 x 8 - 6 x 12 m
- Gain de température
- De 3-4 °C à 7 °C
- Taille du Bassin
- 4 x 8 m / 5 x 10 m / 6 x 12 m
- Épaisseur
- 400 µm / 500 µm
- Finition de surface
- Sans bordure (découpe, sans bande) / Duo (bande cousue sur les petits côtés) / Luxe (bande cousue sur les 4 côtés)
- Matériau
- Polyéthylène, soudure par ultrasons
- Gain de température de l'eau
- +3 - +4 °C / +7 °C
- Réduction de la consommation d'énergie
- 69 % / 60 %
- Réduction de l'évaporation
- 98 %
- Garantie constructeur
- 3 ans / 8 ans
| Modèle | Code | Taille du Bassin | Épaisseur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bubble sans bordure · 4x8mRecommandé | CH-KAP2-0003-01 | 4 x 8 m | 400 µm | 571,20 € + TVA |
| Bubble sans bordure · 5x10m | CH-KAP2-0003-02 | 5 x 10 m | 400 µm | 1 107,75 € + TVA |
| Bubble sans bordure · 6x12m | CH-KAP2-0003-03 | 6 x 12 m | 400 µm | 2 661,75 € + TVA |
| Bubble DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-04 | 4 x 8 m | 400 µm | 665,70 € + TVA |
| Bubble DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-05 | 5 x 10 m | 400 µm | 1 040,55 € + TVA |
| Bubble DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-06 | 6 x 12 m | 400 µm | 1 499,40 € + TVA |
| Bubble Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-07 | 4 x 8 m | 400 µm | 709,80 € + TVA |
| Bubble Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-08 | 5 x 10 m | 400 µm | 1 107,75 € + TVA |
| Bubble Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-09 | 6 x 12 m | 400 µm | 1 596 € + TVA |
| Energy Guard sans bordure · 4x8m | CH-KAP2-0003-10 | 4 x 8 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard sans bordure · 5x10m | CH-KAP2-0003-11 | 5 x 10 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard sans bordure · 6x12m | CH-KAP2-0003-12 | 6 x 12 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-13 | 4 x 8 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-14 | 5 x 10 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-15 | 6 x 12 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-16 | 4 x 8 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-17 | 5 x 10 m | 500 µm | Prix sur demande |
| Energy Guard Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-18 | 6 x 12 m | 500 µm | Prix sur demande |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




