Usages et utilisateurs
Les plots de départ et accessoires s'adressent à ceux qui aménagent un point de départ dans un bassin de compétition. Le choix se fait d'abord selon le matériau du corps et la hauteur : 400 ou 700 mm, AISI-316 ou AISI-304. Le système de départ dos, la plateforme de surélévation qui sert de support au plot, l'ancrage pour la fixation et les jeux de numéros s'achètent comme articles distincts.
Compatibilité et raccordement
- Corps
- Acier inoxydable AISI-316 ou AISI-304
- Hauteur
- 400 et 700 mm ; Velocity Advantage 410 mm
- Plateforme
- 500 x 500 mm ; Velocity Advantage 710 x 810 mm
- Fixation
- L'ancrage se choisit comme article distinct
- Numéros
- Jeux de 80 mm et de 100 mm
- Matériau
- Inox AISI-316 poli / Inox AISI-316 / Corps AISI-316, plateforme antidérapante fibre de verre-polyester / Corps AISI-304, plateforme antidérapante fibre de verre-polyester / Base composite HDPE, marche en fibre de verre (surface TrueTread) / Base composite HDPE, marche en fibre de verre (surface antidérapante) / Repose-pieds antidérapant pour dos crawlé, sangle polyester avec boucle à came inox / Cadre HDPE / Inox AISI-304 et grille plastique
- Hauteur
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- Dimensions de la plateforme
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm / 2000 mm / 2500 mm
- Nombre de positions du repose-pieds
- 6 / 5
- Poids
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25,3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg / 1,4 kg / 11 kg
- Certification
- EN 13451-4 / EN 13451-4, conforme aux règlements de compétition / Conforme aux règlements de compétition internationaux et universitaires / Conforme aux règlements de compétition / EN 13451-1, EN 13451-1-6
| Modèle | Code | Matériau | Nombre de positions du repose-pieds | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Plot de départ (standard, AISI-316) | CH-OLM-0002-01 | Inox AISI-316 poli | 6 | 5 775 € + TVA |
| Plot de départ H-700 (support mobile) | CH-OLM-0002-02 | 700 mm | 110 kg | 7 140 € + TVA |
| AISI-316 Plot de départ, hauteur 700mm | CH-OLM-0002-04 | 700 mm | 32 kg | 2 835 € + TVA |
| AISI-316 Plot de départ, hauteur 400mm | CH-OLM-0002-05 | 400 mm | 25,3 kg | 2 257,50 € + TVA |
| AISI-304 Plot de départ, hauteur 700mm | CH-OLM-0002-06 | 700 mm | 25 kg | 1 627,50 € + TVA |
| AISI-304 Plot de départ, hauteur 400mm | CH-OLM-0002-07 | 400 mm | 18 kg | 1 522,50 € + TVA |
| Velocity Advantage, surface TrueTread | CH-OLM-0002-08 | 410 mm | 53 kg | 9 450 € + TVA |
| Velocity Advantage, surface antidérapante | CH-OLM-0002-09 | 410 mm | 53 kg | 10 185 € + TVA |
| Système d'entraînement au départ dos | CH-OLM-0002-11 | 1,4 kg | - | 682,50 € + TVA |
| Système de départ dos crawlé | CH-OLM-0002-12 | 11 kg | - | 1 680 € + TVA |
| Plateforme de rehausse 2m largeur | CH-OLM-0002-16 | 2000 mm | - | 5 880 € + TVA |
| Plateforme de rehausse 2.5m largeur | CH-OLM-0002-17 | 2500 mm | - | 5 932,50 € + TVA |
| Plateforme de rehausse angle droit | CH-OLM-0002-18 | Inox AISI-304 et grille plastique | - | 2 992,50 € + TVA |
| Plateforme de rehausse angle gauche | CH-OLM-0002-19 | Inox AISI-304 et grille plastique | - | 2 730 € + TVA |
| Ancrage de plot de départ H-700 | CH-OLM-0002-03 | - | - | 399 € + TVA |
| Velocity Advantage kit d'ancrage | CH-OLM-0002-10 | - | - | 630 € + TVA |
| Kit de montage ancré pour départ dos | CH-OLM-0002-13 | - | - | 336 € + TVA |
| Kit de montage à support pour départ dos | CH-OLM-0002-14 | - | - | 336 € + TVA |
| Kit d'ancrage plot carré pour départ dos | CH-OLM-0002-15 | - | - | 892,50 € + TVA |
| Ancrage de plot AISI-316 (54460) | CH-OLM-0002-20 | - | - | 294 € + TVA |
| Ancrage de plot AISI-316 (54461) | CH-OLM-0002-21 | - | - | 162,75 € + TVA |
| Ancrage de plot AISI-304 (54462) | CH-OLM-0002-22 | - | - | 157,50 € + TVA |
| Jeu de numéros de plot 1-6, 80mmRecommandé | CH-OLM-0002-23 | - | - | 126 € + TVA |
| Jeu de numéros de plot 1-10, 80mm | CH-OLM-0002-24 | - | - | 189 € + TVA |
| Jeu de numéros de plot 1-6, 100mm | CH-OLM-0002-25 | - | - | 441 € + TVA |
| Jeu de numéros de plot 1-10, 100mm | CH-OLM-0002-26 | - | - | 714 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.



