Usages et utilisateurs
Le blower s'utilise dans les installations de spa et d'hydromassage pour fournir un flux d'air continu dans l'eau. Il sert aussi à l'aération du lit de sable des filtres et aux opérations de contre-lavage qui demandent de l'air à faible intensité. Le modèle se choisit selon le débit d'air recherché et la pression de la ligne : le modèle 0,4 kW fournit 80 m³/h d'air, les modèles 5,5 kW 530 et 320 m³/h.
Compatibilité et raccordement
- Alimentation
- 200-240 V ou 345-415 V
- Indice de protection (IP)
- IP54
- Température de service
- 40 °C max.
- Diamètre des accessoires
- 1 à 2½ pouces
- Type
- Blower / Filtre de blower / Silencieux de blower (acier, absorbant polyuréthane) / Soupape de sécurité du blower
- Puissance
- 0,4 kW / 0,85 kW / 1,3 kW / 1,5 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 3,0 kW / 4,3 kW / 5,5 kW
- Tension
- Δ 200-240 / Y 345-415 V / 200-240 V / Δ 345-415 / Y 600-720 V
- Phase
- 3 / 1
- Débit d'air
- 80 m³/h / 145 m³/h / 210 m³/h / 150 m³/h / 318 m³/h / 230 m³/h / 520 m³/h / 530 m³/h / 320 m³/h
- Pression
- 130 mbar / 160 mbar / 170 mbar / 220 mbar / 300 mbar / 230 mbar / 410 mbar / 280 mbar / 600 mbar / 320 mbar / 515 mbar
- Raccordement
- 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½"
- Indice de Protection (IP)
- IP54
- Classe d'isolation
- F
- Température max.
- 40 °C
- Matériau de Cuve
- Corps et ventilateur en alliage d'aluminium, arbre inox
- Poids
- 10 kg / 17 kg / 16 kg / 23 kg / 22 kg / 24 kg / 25 kg / 30 kg / 40 kg / 36 kg / 54 kg / 63 kg / 66 kg
| Modèle | Code | Puissance | Débit d'air | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Blower 0.4kW · Triphasé | CH-POM-0011-01 | 0,4 kW | 80 m³/h | 703,50 € + TVA |
| Blower 0.85 kW · Monophasé | CH-POM-0011-02 | 0,85 kW | 145 m³/h | 782,25 € + TVA |
| Blower 0.85 kW · Triphasé | CH-POM-0011-03 | 0,85 kW | 145 m³/h | 845,25 € + TVA |
| Blower 1.3 kW · Monophasé | CH-POM-0011-04 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + TVA |
| Blower 1.3 kW · Triphasé | CH-POM-0011-05 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + TVA |
| Blower 1.5kW · Monophasé | CH-POM-0011-06 | 1,5 kW | 210 m³/h | 1 002,75 € + TVA |
| Blower 1.6kW · Triphasé | CH-POM-0011-07 | 1,6 kW | 210 m³/h | 1 002,75 € + TVA |
| Blower 1.6kW 2V · Triphasé | CH-POM-0011-08 | 1,6 kW | 150 m³/h | 1 144,50 € + TVA |
| Blower 2.2kW · Triphasé | CH-POM-0011-09 | 2,2 kW | 318 m³/h | 1 176 € + TVA |
| Blower 3.0kW 2V · Triphasé | CH-POM-0011-10 | 3,0 kW | 230 m³/h | 1 690,50 € + TVA |
| Blower 3.0kW · Triphasé | CH-POM-0011-11 | 3,0 kW | 318 m³/h | 1 690,50 € + TVA |
| Blower 4.3kW 2V · Triphasé | CH-POM-0011-12 | 4,3 kW | 520 m³/h | 2 336,25 € + TVA |
| Blower 5.5kW · Triphasé | CH-POM-0011-13 | 5,5 kW | 530 m³/h | 3 071,25 € + TVA |
| Blower 5.5kW 2V · Triphasé | CH-POM-0011-14 | 5,5 kW | 320 m³/h | 3 228,75 € + TVA |
| Filtre de blower 1" | CH-POM-0011-15 | - | - | 225,75 € + TVA |
| Filtre de blower 1¼" | CH-POM-0011-16 | - | - | 225,75 € + TVA |
| Filtre de blower 1½" | CH-POM-0011-17 | - | - | 236,25 € + TVA |
| Filtre de blower 2" | CH-POM-0011-18 | - | - | 357 € + TVA |
| Filtre de blower 2½" | CH-POM-0011-19 | - | - | 409,50 € + TVA |
| Silencieux de blower 1¼"Recommandé | CH-POM-0011-20 | - | - | 131,25 € + TVA |
| Silencieux de blower 1½" | CH-POM-0011-21 | - | - | 157,50 € + TVA |
| Silencieux de blower 2" | CH-POM-0011-22 | - | - | 178,50 € + TVA |
| Silencieux de blower 2½" | CH-POM-0011-23 | - | - | 236,25 € + TVA |
| Soupape de sécurité du blower 1¼" | CH-POM-0011-24 | - | - | 362,25 € + TVA |
| Soupape de sécurité du blower 2½" | CH-POM-0011-25 | - | - | 477,75 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




