Usages et utilisateurs
Colorado s'utilise sur les circuits de piscine qui demandent une pompe centrifuge avec préfiltre. La puissance se choisit selon le besoin de débit du circuit : 4, 5,5, 7,5, 10 ou 12,5 HP. La turbine se commande en plastique ou en bronze ; la puissance, la tension, le raccordement et le poids sont identiques pour les deux options de turbine. La pompe fonctionne en triphasé et tourne à 3000 tr/min.
Compatibilité et raccordement
- Raccordement
- Ø90 (4 HP), Ø110
- Alimentation
- 230/400 V ou 400/690 V triphasé
- Turbine
- Plastique ou bronze
- Indice de protection
- IP55
- Puissance
- 4 HP / 5,5 HP / 7,5 HP / 10 HP / 12,5 HP
- Puissance Nominale (P2N)
- 2,9 kW / 4 kW / 5,5 kW / 7,4 kW / 9,2 kW
- Tension
- 230 / 400 V / 400 / 690 V
- Phase
- Triphasé
- Vitesse (Bas/Moyen/Haut)
- 3000 rpm
- Indice de Protection (IP)
- IP55
- Raccordement
- Ø90 mm / Ø110 mm
- Dimensions
- 820 x 330 x 535 mm / 840 x 330 x 535 mm / 910 x 330 x 535 mm / 955 x 330 x 535 mm
- Matériau de Cuve
- Polypropylène renforcé de fibre de verre
- Matériau de la turbine
- Plastique / Bronze
- Matériau de l'arbre
- Inox
- Poids
- 56 kg / 57 kg / 68 kg / 72 kg
| Modèle | Code | Puissance | Puissance Nominale (P2N) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 4 HP 230/400 V turbine plastiqueRecommandé | CH-POM-0008-01 | 4 HP | 2,9 kW | 1 995 € + TVA |
| 5.5 HP 230/400 V turbine plastique | CH-POM-0008-02 | 5,5 HP | 4 kW | 2 100 € + TVA |
| 7.5 HP 230/400 V turbine plastique | CH-POM-0008-03 | 7,5 HP | 5,5 kW | 2 756,25 € + TVA |
| 7.5 HP 400/690 V turbine plastique | CH-POM-0008-11 | 7,5 HP | 5,5 kW | 2 756,25 € + TVA |
| 10 HP 230/400 V turbine plastique | CH-POM-0008-04 | 10 HP | 7,4 kW | 2 992,50 € + TVA |
| 10 HP 400/690 V turbine plastique | CH-POM-0008-12 | 10 HP | 7,4 kW | 2 992,50 € + TVA |
| 12.5 HP 230/400 V turbine plastique | CH-POM-0008-05 | 12,5 HP | 9,2 kW | 3 885 € + TVA |
| 12.5 HP 400/690 V turbine plastique | CH-POM-0008-13 | 12,5 HP | 9,2 kW | 3 885 € + TVA |
| 4 HP 230/400 V turbine bronze | CH-POM-0008-06 | 4 HP | 2,9 kW | 2 467,50 € + TVA |
| 5.5 HP 230/400 V turbine bronze | CH-POM-0008-07 | 5,5 HP | 4 kW | 2 572,50 € + TVA |
| 7.5 HP 230/400 V turbine bronze | CH-POM-0008-08 | 7,5 HP | 5,5 kW | 2 940 € + TVA |
| 7.5 HP 400/690 V turbine bronze | CH-POM-0008-14 | 7,5 HP | 5,5 kW | 2 940 € + TVA |
| 10 HP 230/400 V turbine bronze | CH-POM-0008-09 | 10 HP | 7,4 kW | 3 255 € + TVA |
| 10 HP 400/690 V turbine bronze | CH-POM-0008-15 | 10 HP | 7,4 kW | 3 255 € + TVA |
| 12.5 HP 230/400 V turbine bronze | CH-POM-0008-10 | 12,5 HP | 9,2 kW | 4 074 € + TVA |
| 12.5 HP 400/690 V turbine bronze | CH-POM-0008-16 | 12,5 HP | 9,2 kW | 4 074 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.
- Cuve Renforcée Fibre de Verre
- Turbine Plastique ou Bronze
- Moteur haute vitesse 3000 tr/min
- Corps renforcé de fibre de verre
- Turbine en plastique ou bronze au choix






