Usages et utilisateurs
Olot se choisit pour les lignes des piscines publiques qui demandent un système où le lit filtrant repose sur une plaque à buses. La vitesse est unique : 30 m³/h/m². Le choix de la taille dépend donc directement du débit : le corps Ø1050 mm offre 25 m³/h, le corps Ø2200 mm 114 m³/h. Pour les grands débits, le diamètre de raccordement va jusqu'à Ø225 mm.
Compatibilité et raccordement
- Système
- À plaque à buses
- Diamètre du corps
- Ø1050-2200 mm
- Vitesse de filtration
- 30 m³/h/m²
- Classe de pression
- 2,5 ou 4 bar
- Diamètre de Cuve
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Surface Filtrante
- 0,87 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Vitesse de filtration
- 30 m³/h/m²
- Débit
- 25 m³/h / 33 m³/h / 46 m³/h / 60 m³/h / 76 m³/h / 94 m³/h / 114 m³/h
- Raccordement
- Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm / Ø200 mm / Ø225 mm
- Pression Max. de Service
- 2,5 bar / 4 bar
- Hauteur du lit filtrant
- 1,2 m
- Diamètre du couvercle supérieur
- 400 mm
- Matériau de Cuve
- Polyester isophtalique et fibre de verre (bobiné)
- Certification
- DIN 19605 / 19643
| Modèle | Code | Diamètre de Cuve | Débit | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · Lit de 1.2 m · 2.5barRecommandé | CH-FLT-0004-01 | 1050 mm | 25 m³/h | 14 910 € + TVA |
| Ø1050mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-02 | 1050 mm | 25 m³/h | 15 540 € + TVA |
| Ø1200mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | 1200 mm | 33 m³/h | 19 950 € + TVA |
| Ø1200mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-04 | 1200 mm | 33 m³/h | 21 000 € + TVA |
| Ø1400mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | 1400 mm | 46 m³/h | 27 825 € + TVA |
| Ø1400mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-06 | 1400 mm | 46 m³/h | 24 465 € + TVA |
| Ø1600mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | 1600 mm | 60 m³/h | 27 825 € + TVA |
| Ø1600mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-08 | 1600 mm | 60 m³/h | 33 075 € + TVA |
| Ø1800mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | 1800 mm | 76 m³/h | 31 185 € + TVA |
| Ø1800mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-10 | 1800 mm | 76 m³/h | 33 075 € + TVA |
| Ø2000mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | 2000 mm | 94 m³/h | 37 800 € + TVA |
| Ø2000mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-12 | 2000 mm | 94 m³/h | 40 425 € + TVA |
| Ø2200mm · Lit de 1.2 m · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | 2200 mm | 114 m³/h | 46 620 € + TVA |
| Ø2200mm · Lit de 1.2 m · 4bar | CH-FLT-0004-14 | 2200 mm | 114 m³/h | 51 450 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




