Usages et utilisateurs
Oslo se choisit pour les lignes collectives des piscines publiques qui demandent un lit filtrant plus profond. La hauteur de lit est de 1,2 m. Le choix repose sur deux valeurs : la vitesse de filtration, 30 ou 40 m³/h/m², et la pression demandée par la ligne, 2,5 bar ou 4 bar. Le corps Ø1050 mm offre 25 ou 34 m³/h, le corps Ø2200 mm 114 ou 152 m³/h.
Compatibilité et raccordement
- Hauteur de lit
- 1,2 m
- Diamètre du corps
- Ø1050-2200 mm
- Vitesse de filtration
- 30 ou 40 m³/h/m²
- Classe de pression
- 2,5 ou 4 bar
- Diamètre de Cuve
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Surface Filtrante
- 0,86 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Vitesse de filtration
- 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- Débit
- 25 m³/h / 34 m³/h / 33 m³/h / 45 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 94 m³/h / 125 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- Raccordement
- Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- Pression Max. de Service
- 2,5 bar / 4 bar
- Hauteur du lit filtrant
- 1,2 m
- Diamètre du couvercle supérieur
- 400 mm
- Matériau de Cuve
- Polyester isophtalique et fibre de verre (bobiné)
| Modèle | Code | Diamètre de Cuve | Vitesse de filtration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 2.5barRecommandé | CH-FLT-0003-01 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 7 980 € + TVA |
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-02 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 9 618 € + TVA |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-03 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 8 715 € + TVA |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-04 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 11 235 € + TVA |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-05 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 9 030 € + TVA |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-06 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 11 025 € + TVA |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-07 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 9 870 € + TVA |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-08 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 12 180 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-09 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 11 025 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-10 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 14 700 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-11 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 12 075 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-12 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 15 907,50 € + TVA |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-13 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 13 650 € + TVA |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-14 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 17 850 € + TVA |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-15 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 14 175 € + TVA |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-16 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 18 690 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-17 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 16 275 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-18 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 20 000 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-19 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 17 325 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-20 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 22 050 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-21 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 18 900 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-22 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 24 255 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-23 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 20 475 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-24 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 26 250 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-25 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 22 050 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-26 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 28 665 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-27 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 23 100 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-28 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 29 715 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




