Usages et utilisateurs
Praga se choisit lors de la création d'une ligne de filtration collective à haut débit dans les piscines publiques. La surface filtrante est de 0,87 m² sur le corps Ø1050 mm et de 3,80 m² sur le corps Ø2200 mm. Le débit est le produit de cette surface par la vitesse de filtration choisie. La hauteur de lit est de 1 m. La vitesse et la classe de pression se déterminent selon le débit du bassin et la pression de la ligne.
Compatibilité et raccordement
- Diamètre du corps
- Ø1050-2200 mm
- Vitesse de filtration
- 20-50 m³/h/m²
- Classe de pression
- 2,5 ou 4 bar
- Raccordement
- Ø63-Ø160 mm
- Diamètre de Cuve
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Surface Filtrante
- 0,87 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Vitesse de filtration
- 20 m³/h/m² / 30-40 m³/h/m² / 50 m³/h/m² / 20-30 m³/h/m² / 40-50 m³/h/m² / 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- Débit
- 17 m³/h / 25 / 34 m³/h / 43 m³/h / 22 / 33 m³/h / 45 / 56 m³/h / 30 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 40 m³/h / 60 / 80 m³/h / 100 m³/h / 50 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 125 m³/h / 62 m³/h / 94 m³/h / 157 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- Raccordement
- Ø63 mm / Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- Pression Max. de Service
- 2,5 bar / 4 bar
- Hauteur du lit filtrant
- 1 m
- Diamètre du couvercle supérieur
- 400 mm
- Matériau de Cuve
- Polyester isophtalique et fibre de verre (bobiné)
- Certification
- EN 16713-1
| Modèle | Code | Diamètre de Cuve | Vitesse de filtration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 2.5barRecommandé | CH-FLT-0002-01 | 1050 mm | 20 m³/h/m² | 5 670 € + TVA |
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-02 | 1050 mm | 20 m³/h/m² | 6 930 € + TVA |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-03 | 1050 mm | 30-40 m³/h/m² | 6 720 € + TVA |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-04 | 1050 mm | 30-40 m³/h/m² | 7 980 € + TVA |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-05 | 1050 mm | 50 m³/h/m² | 7 770 € + TVA |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-06 | 1050 mm | 50 m³/h/m² | 8 242,50 € + TVA |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-07 | 1200 mm | 20-30 m³/h/m² | 6 720 € + TVA |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-08 | 1200 mm | 20-30 m³/h/m² | 8 295 € + TVA |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-09 | 1200 mm | 40-50 m³/h/m² | 6 930 € + TVA |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-10 | 1200 mm | 40-50 m³/h/m² | 8 610 € + TVA |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-11 | 1400 mm | 20 m³/h/m² | 8 190 € + TVA |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-12 | 1400 mm | 20 m³/h/m² | 9 660 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-13 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 8 505 € + TVA |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-14 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 10 080 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-15 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 9 030 € + TVA |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-16 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 10 500 € + TVA |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-17 | 1600 mm | 20 m³/h/m² | 9 870 € + TVA |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-18 | 1600 mm | 20 m³/h/m² | 11 760 € + TVA |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-19 | 1600 mm | 30-40 m³/h/m² | 10 185 € + TVA |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-20 | 1600 mm | 30-40 m³/h/m² | 12 390 € + TVA |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-21 | 1600 mm | 50 m³/h/m² | 10 500 € + TVA |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-22 | 1600 mm | 50 m³/h/m² | 12 600 € + TVA |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-23 | 1800 mm | 20 m³/h/m² | 10 710 € + TVA |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-24 | 1800 mm | 20 m³/h/m² | 13 125 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-25 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 11 235 € + TVA |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-26 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 13 335 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-27 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 11 760 € + TVA |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-28 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 14 070 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-29 | 1800 mm | 50 m³/h/m² | 12 180 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 4bar | CH-FLT-0002-30 | 1800 mm | 50 m³/h/m² | 14 175 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-31 | 1800 mm | 50 m³/h/m² | 13 912,50 € + TVA |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 4bar | CH-FLT-0002-32 | 1800 mm | 50 m³/h/m² | 14 490 € + TVA |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-33 | 2000 mm | 20 m³/h/m² | 14 700 € + TVA |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-34 | 2000 mm | 20 m³/h/m² | 15 750 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-35 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 15 225 € + TVA |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-36 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 16 800 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-37 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 15 750 € + TVA |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-38 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 17 850 € + TVA |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-39 | 2000 mm | 50 m³/h/m² | 16 380 € + TVA |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-40 | 2000 mm | 50 m³/h/m² | 18 900 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-41 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 21 000 € + TVA |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-42 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 31 500 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-43 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 23 100 € + TVA |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-44 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 33 075 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




