Usages et utilisateurs
La margelle Inmotile Regular est retenue pour finir le bord supérieur de la cuve et offrir au nageur un nez auquel se tenir. Le nez est orienté côté eau, le corps se prolonge sur la plage. Le format dépend de la largeur de la surface plane qui restera en bordure : PT2512 pour un bord étroit, PT2525 ou PT2530 pour un bord large. La référence de nez se choisit selon la couleur de bordure souhaitée pour la piscine.
Compatibilité et raccordement
- Emplacement
- Bord supérieur de la cuve
- Matériau
- Grès cérame
- Format
- 250 x 125, 250 x 250, 250 x 300 mm
- Surface
- Mate / Brillante
- Matériau
- Grès cérame
- Finition de surface
- Mat / Brillant
- Dimensions de la pièce
- 250 x 125 x 20 mm / 250 x 250 x 20 mm / 250 x 250 mm / 250 x 300 x 20 mm
- Conditionnement standard
- 10 pièces/carton / 8 pièces/carton
- Poids de la pièce
- 0,94 kg / 1,98 kg / 2,3 kg / 2,55 kg
- Poids du conditionnement standard
- 9,4 kg / 19,8 kg / 18,5 kg / 25,5 kg
- Quantité par palette
- 100 carton / 50 carton
- Poids de la palette
- 940 kg / 990 kg / 925 kg / 1275 kg
| Modèle | Code | Dimensions de la pièce | Prix |
|---|---|---|---|
| Margelle de préhension PT2512KB | CH-KPL-0101-01 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512KBO | CH-KPL-0101-02 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512SR | CH-KPL-0101-03 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512MV | CH-KPL-0101-04 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512SY | CH-KPL-0101-05 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512TR | CH-KPL-0101-06 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2512KH | CH-KPL-0101-07 | 250 x 125 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KB | CH-KPL-0101-08 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KBO | CH-KPL-0101-09 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525SR | CH-KPL-0101-10 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525MV | CH-KPL-0101-11 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525SY | CH-KPL-0101-12 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525TR | CH-KPL-0101-13 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KH | CH-KPL-0101-14 | 250 x 250 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KBP | CH-KPL-0101-15 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KBPO | CH-KPL-0101-16 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525SRP | CH-KPL-0101-17 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525MVP | CH-KPL-0101-18 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525SYP | CH-KPL-0101-19 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525TRP | CH-KPL-0101-20 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2525KHP | CH-KPL-0101-21 | 250 x 250 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530KB | CH-KPL-0101-22 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530KBO | CH-KPL-0101-23 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530SR | CH-KPL-0101-24 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530MV | CH-KPL-0101-25 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530SY | CH-KPL-0101-26 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530TR | CH-KPL-0101-27 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
| Margelle de préhension PT2530KH | CH-KPL-0101-28 | 250 x 300 x 20 mm | Prix sur demande |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.



