Usages et utilisateurs
Il est conçu pour les piscines où des ampoules FlexiMini seront installées sur l'échelle, les marches ou de petites surfaces de paroi. Le choix se fait d'après la référence ou le diamètre de la pièce déjà présente dans la paroi. On utilise l'enjoliveur Pure dans les piscines béton, polyester et liner, le système Niche dans une piscine équipée d'une mini-niche, et Nozzle S ou Nozzle L selon le diamètre de la buse dans une piscine équipée d'une buse.
Compatibilité et raccordement
- Ampoule compatible
- LumiPlus FlexiMini Connect, Plug&Play, On/Off
- Pure
- Béton et polyester (77575, 77576), liner (77578)
- Niche
- Mini-niches 06967, 00369, 49828
- Buse
- Nozzle S jusqu'à Ø90 mm, Nozzle L jusqu'à Ø116 mm
- Tube
- Tube ou traversée de paroi en piscine béton
- Type de montage
- Bassin béton / polyester (niche 77575, buse polyester 77576) / Bassin liner (niche 77578) / Mini niche (06967 / 00369 / 49828) / Buse (Ø116 mm et moins) / Buse (Ø90 mm et moins) / Tuyau / traversée de paroi en bassin béton
- Dimensions
- Ø115 × 6 mm / Ø119 × 9 mm / Ø161 × 15,5 mm / Ø132 × 22 mm / Ø96 × 19,5 mm / Ø96 × 12 mm
- Couleur du cadre
- Blanc / Beige / Gris / Anthracite / Acier inoxydable
| Modèle | Code | Couleur du cadre | Dimensions | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pure béton/polyester blanc (Ø115×6mm) | CH-LUM-0010-01 | Blanc | Ø115 × 6 mm | 84 € + TVA |
| Pure béton/polyester beige | CH-LUM-0010-02 | Beige | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure béton/polyester gris | CH-LUM-0010-03 | Gris | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure béton/polyester anthracite | CH-LUM-0010-04 | Anthracite | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure béton/polyester inox | CH-LUM-0010-05 | Acier inoxydable | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure liner blanc (Ø119×9mm) | CH-LUM-0010-06 | Blanc | Ø119 × 9 mm | 78,75 € + TVA |
| Pure liner beige | CH-LUM-0010-07 | Beige | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure liner gris | CH-LUM-0010-08 | Gris | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure liner anthracite | CH-LUM-0010-09 | Anthracite | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + TVA |
| Pure liner inox | CH-LUM-0010-10 | Acier inoxydable | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + TVA |
| Niche blanc (Ø161×15,5mm) | CH-LUM-0010-11 | Blanc | Ø161 × 15,5 mm | 31,50 € + TVA |
| Niche beige | CH-LUM-0010-12 | Beige | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + TVA |
| Niche gris | CH-LUM-0010-13 | Gris | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + TVA |
| Niche anthracite | CH-LUM-0010-14 | Anthracite | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + TVA |
| Niche inox | CH-LUM-0010-15 | Acier inoxydable | Ø161 × 15,5 mm | 94,50 € + TVA |
| Buse L blanc (Ø132×22mm, jusqu'à Ø116mm) | CH-LUM-0010-19 | Blanc | Ø132 × 22 mm | 31,50 € + TVA |
| Buse L beige | CH-LUM-0010-20 | Beige | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + TVA |
| Buse L gris | CH-LUM-0010-21 | Gris | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + TVA |
| Buse L anthracite | CH-LUM-0010-22 | Anthracite | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + TVA |
| Buse L inox | CH-LUM-0010-23 | Acier inoxydable | Ø132 × 22 mm | 102,90 € + TVA |
| Buse S blanc (Ø96×19,5mm, jusqu'à Ø90mm)Recommandé | CH-LUM-0010-16 | Blanc | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + TVA |
| Buse S beige | CH-LUM-0010-17 | Beige | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + TVA |
| Buse S gris | CH-LUM-0010-18 | Gris | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + TVA |
| Tuyau blanc (Ø96×12mm) | CH-LUM-0010-24 | Blanc | Ø96 × 12 mm | 43,05 € + TVA |
| Tuyau beige | CH-LUM-0010-25 | Beige | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + TVA |
| Tuyau gris | CH-LUM-0010-26 | Gris | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + TVA |
| Tuyau anthracite | CH-LUM-0010-27 | Anthracite | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




