Usages et utilisateurs
La cabine prête à monter se choisit pour installer un sauna en intérieur sans construire de pièce de sauna dédiée. Les dimensions dépendent du nombre de personnes qui utiliseront la cabine : le S1212 de 1150 x 1150 mm convient à 1-2 personnes, le S2520 de 2380 x 1945 mm à 1-6 personnes. Pour un poêle fourni, on choisit Variant ; pour une façade vitrée, Variant View.
Compatibilité et raccordement
- Capacité
- 1-6 personnes
- Poêle
- Inclus sur Variant, séparé sur View
- Dimensions au sol
- À partir de 1150 x 1150 mm
- Puissance conseillée
- 3,6-9 kW pour View
- Capacité (personnes)
- 1 - 2 / 1 - 3 / 1 - 5 / 1 - 4 / 1 - 6
- Dimensions
- 1150 x 1150 x 2030 mm / 1505 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1915 x 2030 mm / 2380 x 1945 x 2030 mm / 1250 x 1183 x 2020 mm / 1635 x 1607 x 2020 mm / 2060 x 1608 x 2020 mm / 2060 x 2033 x 2020 mm / 1635 x 1635 x 2020 mm / 1200 x 1200 x 2080 mm / 1600 x 2000 mm / 2000 x 2000 mm
- Poêle inclus
- Delta D36 / Vega BC45 / Vega BC60 / Vega BC80 / Non inclus (vendu séparément) / Delta D36XE
- Matériau
- Panneaux muraux en épicéa, banquette en peuplier (aulne / peuplier thermotraité en option) / Panneaux intérieur et extérieur en épicéa, banquette en peuplier, isolation en fibre de verre avec pare-vapeur aluminium / Panneau de sauna en épicéa (noir ou blanc), isolation PUR / Panneau isolé PIR, paroi avant en verre trempé 8 mm, épaisseur de paroi environ 100 mm / Panneau isolé PIR, paroi en verre trempé 8 mm, banquette à cadre en épicéa 42x66
- Poids
- 233 kg / 306 kg / 370 kg / 390 kg / 293 kg / 395 kg / 291 kg
- Poêle recommandé
- 3,6 kW / 6 kW / 6 - 7 kW / 8 - 9 kW / Max. 6 kW
- Contrôle
- Panneau de commande numérique tactile Xenio
| Modèle | Code | Capacité (personnes) | Dimensions | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Variant S1212Recommandé | CH-SAU-0101-01 | 1 - 2 | 1150 x 1150 x 2030 mm | 6 900 € + TVA |
| Variant S1515 | CH-SAU-0101-02 | 1 - 3 | 1505 x 1505 x 2030 mm | 10 000 € + TVA |
| Variant S2015 | CH-SAU-0101-03 | 1 - 5 | 1945 x 1505 x 2030 mm | 12 000 € + TVA |
| Variant S2020 | CH-SAU-0101-04 | 1 - 4 | 1945 x 1915 x 2030 mm | 13 000 € + TVA |
| Variant S2520 | CH-SAU-0101-05 | 1 - 6 | 2380 x 1945 x 2030 mm | 15 500 € + TVA |
| Variant View S1212SV | CH-SAU-0101-06 | 1 - 2 | 1250 x 1183 x 2020 mm | 7 600 € + TVA |
| Variant View S1616SV | CH-SAU-0101-07 | 1 - 4 | 1635 x 1607 x 2020 mm | 10 700 € + TVA |
| Variant View S1620SV | CH-SAU-0101-08 | 1 - 5 | 2060 x 1608 x 2020 mm | 12 500 € + TVA |
| Variant View S2020SV | CH-SAU-0101-09 | 1 - 6 | 2060 x 2033 x 2020 mm | 13 500 € + TVA |
| Variant View S1616CV | CH-SAU-0101-10 | 1 - 4 | 1635 x 1635 x 2020 mm | 10 200 € + TVA |
| Variant View S2020CV | CH-SAU-0101-11 | 1 - 5 | 2060 x 2033 x 2020 mm | 13 500 € + TVA |
| SmartFold 2.0 | CH-SAU-0101-12 | 1 - 2 | 1200 x 1200 x 2080 mm | 21 000 € + TVA |
| Ventura 1600x2000 | CH-SAU-0101-13 | 1600 x 2000 mm | Non inclus (vendu séparément) | 40 000 € + TVA |
| Ventura 2000x2000 | CH-SAU-0101-14 | 2000 x 2000 mm | Non inclus (vendu séparément) | 45 000 € + TVA |
| Bloc 1600x2000 | CH-SAU-0101-15 | 1600 x 2000 mm | Non inclus (vendu séparément) | 26 000 € + TVA |
| Bloc 2000x2000 | CH-SAU-0101-16 | 2000 x 2000 mm | Non inclus (vendu séparément) | 32 000 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




