Kullanım alanı ve kullanıcı
Halojen PAR56 lambalı bir havuzu LED'e çevirmek isteyen villa sahipleri, siteler ve işletmeler için hazırlanmıştır. Yeni yapılan havuzda da 230 mm kovanlı projelerde kullanılır. Işık rengi havuzun kullanımına göre seçilir: yüzme alanında beyaz, bahçe ışığıyla uyum için sıcak beyaz, renk ve efekt istenen havuzda RGB.
Uyum ve bağlantı
- Uyumlu yuva
- 230 mm PAR56 kovan
- Besleme
- 12 V AC, havuz trafosu (transformatör) üzerinden
- Görünür güç
- 20 VA beyaz ve sıcak beyaz, 29 VA RGB
- Kablo
- 2,5 m, ürünle birlikte
- Işık Rengi
- Beyaz / Sıcak Beyaz / RGB / RGB RC1100
- Güç
- 14,5 W / 22 W
- Görünür Güç
- 20 VA / 29 VA
- Işık Akısı
- 1485 lm / 1100 lm
- Enerji Verimlilik Sınıfı
- E / G
- Voltaj
- 12 V AC
- Çerçeve Rengi
- Beyaz / Bej / Gri / Antrasit
- Kablo Uzunluğu
- 2,5 m
- Montaj Tipi
- 230 mm kovan
| Model | Kod | Işık Rengi | Güç | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz / Beyaz IşıkÖnerilen | CH-LUM-0002-01 | Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Bej / Beyaz Işık | CH-LUM-0002-05 | Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Gri / Beyaz Işık | CH-LUM-0002-06 | Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Antrasit / Beyaz Işık | CH-LUM-0002-07 | Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Beyaz / Sıcak Beyaz | CH-LUM-0002-02 | Sıcak Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Bej / Sıcak Beyaz | CH-LUM-0002-08 | Sıcak Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Gri / Sıcak Beyaz | CH-LUM-0002-09 | Sıcak Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Antrasit / Sıcak Beyaz | CH-LUM-0002-10 | Sıcak Beyaz | 14,5 W | €162,75 + KDV |
| Beyaz / RGB | CH-LUM-0002-03 | RGB | 22 W | €194,25 + KDV |
| Beyaz / RGB RC1100 | CH-LUM-0002-04 | RGB RC1100 | 22 W | €273 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.






