Kullanım alanı ve kullanıcı
Havuz merdivenine, basamaklara ya da küçük duvar yüzeylerine FlexiMini ampul takacak havuzlar için hazırlanmıştır. Seçim duvardaki mevcut parçanın kodu ya da çapı ile yapılır. Beton, polyester ve liner havuzda Pure çerçeve, mini kovanı olan havuzda Kovan sistemi, nozulu olan havuzda nozul çapına göre Nozzle S ya da Nozzle L kullanılır.
Uyum ve bağlantı
- Uyumlu ampul
- LumiPlus FlexiMini Connect, Plug&Play, On/Off
- Pure
- Beton ve polyester (77575, 77576), liner (77578)
- Kovan
- 06967, 00369, 49828 mini kovanlar
- Nozul
- Nozzle S Ø90 mm, Nozzle L Ø116 mm ve altı
- Boru
- Beton havuzda boru ya da duvar burcu
- Montaj Tipi
- Beton / polyester havuz (77575 kovan, 77576 polyester nozul) / Liner havuz (77578 kovan) / Mini kovan (06967 / 00369 / 49828) / Nozul (Ø116 mm ve altı) / Nozul (Ø90 mm ve altı) / Beton havuzda boru / duvar burcu
- Ölçüler
- Ø115 × 6 mm / Ø119 × 9 mm / Ø161 × 15,5 mm / Ø132 × 22 mm / Ø96 × 19,5 mm / Ø96 × 12 mm
- Çerçeve Rengi
- Beyaz / Bej / Gri / Antrasit / Paslanmaz Çelik
| Model | Kod | Çerçeve Rengi | Ölçüler | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Pure Beton/Polyester Beyaz (Ø115×6mm) | CH-LUM-0010-01 | Beyaz | Ø115 × 6 mm | €84 + KDV |
| Pure Beton/Polyester Bej | CH-LUM-0010-02 | Bej | Ø115 × 6 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Beton/Polyester Gri | CH-LUM-0010-03 | Gri | Ø115 × 6 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Beton/Polyester Antrasit | CH-LUM-0010-04 | Antrasit | Ø115 × 6 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Beton/Polyester Paslanmaz Çelik | CH-LUM-0010-05 | Paslanmaz Çelik | Ø115 × 6 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Liner Beyaz (Ø119×9mm) | CH-LUM-0010-06 | Beyaz | Ø119 × 9 mm | €78,75 + KDV |
| Pure Liner Bej | CH-LUM-0010-07 | Bej | Ø119 × 9 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Liner Gri | CH-LUM-0010-08 | Gri | Ø119 × 9 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Liner Antrasit | CH-LUM-0010-09 | Antrasit | Ø119 × 9 mm | €89,25 + KDV |
| Pure Liner Paslanmaz Çelik | CH-LUM-0010-10 | Paslanmaz Çelik | Ø119 × 9 mm | €89,25 + KDV |
| Kovan Beyaz (Ø161×15,5mm) | CH-LUM-0010-11 | Beyaz | Ø161 × 15,5 mm | €31,50 + KDV |
| Kovan Bej | CH-LUM-0010-12 | Bej | Ø161 × 15,5 mm | €32,55 + KDV |
| Kovan Gri | CH-LUM-0010-13 | Gri | Ø161 × 15,5 mm | €32,55 + KDV |
| Kovan Antrasit | CH-LUM-0010-14 | Antrasit | Ø161 × 15,5 mm | €32,55 + KDV |
| Kovan Paslanmaz Çelik | CH-LUM-0010-15 | Paslanmaz Çelik | Ø161 × 15,5 mm | €94,50 + KDV |
| Nozzle L Beyaz (Ø132×22mm, Ø116mm'ye kadar) | CH-LUM-0010-19 | Beyaz | Ø132 × 22 mm | €31,50 + KDV |
| Nozzle L Bej | CH-LUM-0010-20 | Bej | Ø132 × 22 mm | €32,55 + KDV |
| Nozzle L Gri | CH-LUM-0010-21 | Gri | Ø132 × 22 mm | €32,55 + KDV |
| Nozzle L Antrasit | CH-LUM-0010-22 | Antrasit | Ø132 × 22 mm | €32,55 + KDV |
| Nozzle L Paslanmaz Çelik | CH-LUM-0010-23 | Paslanmaz Çelik | Ø132 × 22 mm | €102,90 + KDV |
| Nozzle S Beyaz (Ø96×19,5mm, Ø90mm'ye kadar)Önerilen | CH-LUM-0010-16 | Beyaz | Ø96 × 19,5 mm | €28,35 + KDV |
| Nozzle S Bej | CH-LUM-0010-17 | Bej | Ø96 × 19,5 mm | €28,35 + KDV |
| Nozzle S Gri | CH-LUM-0010-18 | Gri | Ø96 × 19,5 mm | €28,35 + KDV |
| Boru Beyaz (Ø96×12mm) | CH-LUM-0010-24 | Beyaz | Ø96 × 12 mm | €43,05 + KDV |
| Boru Bej | CH-LUM-0010-25 | Bej | Ø96 × 12 mm | €48,30 + KDV |
| Boru Gri | CH-LUM-0010-26 | Gri | Ø96 × 12 mm | €48,30 + KDV |
| Boru Antrasit | CH-LUM-0010-27 | Antrasit | Ø96 × 12 mm | €48,30 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




