Kullanım alanı ve kullanıcı
Acqua Dos, sıvı kimyasalın pompayla verildiği havuzlar için seçilir. Seçimde önce kontrol modu belirlenir. Sabit doz yeten havuzda manuel model alınır. Su sayacı ya da otomasyon sinyaliyle yönetilen tesiste oransal model kullanılır. Değeri kendisi ölçüp dozlayacak pompa için pH/ORP modeli seçilir. Sonra debi ve hat basıncına göre model belirlenir.
Uyum ve bağlantı
- Kontrol modu
- Manuel analog, manuel dijital, oransal, pH/ORP
- Debi / basınç
- 5 ve 10 l/h 10 bar, 32 l/h 4 bar
- Besleme
- 100-240 V, 50/60 Hz
- Kimyasala temas eden parçalar
- PVDF kafa, PTFE diyafram, seramik çek valf
- Ölçüm (pH/ORP modeli)
- Komple pH ya da REDOX Elektrot Kiti ile
- Tip
- Manuel analog / Manuel dijital / Oransal / pH / ORP
- Debi
- 5 l/h / 10 l/h / 32 l/h
- Basınç
- 10 bar / 4 bar
- Voltaj
- 100 - 240 V
- Frekans
- 50 / 60 Hz
- Malzeme
- PVDF pompa kafası, PTFE diyafram, seramik çek valf
- Kontrol
- Ön panel anahtarı (%0-20 / %0-100) / Tuş takımı, darbe/dakika göstergesi / Manuel, 4-20 mA analog veya dijital sinyal (1:n / n:1) / Dahili pH/Redox ölçer, 4-20 mA çıkış, PT100 girişi
| Model | Kod | Tip | Debi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Analog 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-01 | Manuel analog | 5 l/h | €267,75 + KDV |
| Manuel Analog 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-02 | Manuel analog | 10 l/h | €346,50 + KDV |
| Manuel Analog 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-03 | Manuel analog | 32 l/h | €262,25 + KDV |
| Manuel Dijital 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-04 | Manuel dijital | 5 l/h | €283,50 + KDV |
| Manuel Dijital 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-05 | Manuel dijital | 10 l/h | €346,50 + KDV |
| Manuel Dijital 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-06 | Manuel dijital | 32 l/h | €378 + KDV |
| Oransal 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-07 | Oransal | 5 l/h | €483 + KDV |
| Oransal 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-08 | Oransal | 10 l/h | €546 + KDV |
| Oransal 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-09 | Oransal | 32 l/h | €535,50 + KDV |
| pH/ORP 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-10 | pH / ORP | 5 l/h | €556,50 + KDV |
| pH/ORP 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-11 | pH / ORP | 10 l/h | €567 + KDV |
| pH/ORP 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-12 | pH / ORP | 32 l/h | €598,50 + KDV |
| Komple pH Elektrot KitiÖnerilen | CH-DEZ-0025-13 | - | - | €141,75 + KDV |
| Komple REDOX Elektrot Kiti | CH-DEZ-0025-14 | - | - | €141,75 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




