Kullanım alanı ve kullanıcı
Heliox UV LP, konut havuzunun pompa debisine göre seçilen bir UV-C cihazıdır. Cihaz 254 nm dalga boyunda çalışır; suyu geçen mikroorganizmaları etkisiz kılar ve kloramin yükünü azaltır. Gövde paslanmaz çelik ya da polietilen olur. LP+ versiyonları dahili pH ve ORP kontrol cihazıyla gelir; sensörler pakettedir, dozaj pompaları ayrı temin edilir.
Uyum ve bağlantı
- Debi
- 10-30 m³/h, 30 mJ/cm² dozda
- Dalga boyu
- 254 nm, düşük basınçlı UV-C
- Gövde
- Paslanmaz çelik ya da polietilen
- Besleme
- 220-240 V, 50-60 Hz
- Su sıcaklığı
- 2-40 °C
- Debi
- 10 m³/h / 14 m³/h / 25 m³/h / 30 m³/h / 20 m³/h
- UV Işınım Dozu
- 30 mJ/cm²
- Güç
- 48 W / 56 W / 90 W / 150 W / 75 W
- UV-C Gücü
- 13 W / 18 W / 30 W / 2x25 W / 25 W
- Lamba Sayısı
- 1 / 2
- Dalga Boyu
- 254 nm
- Gövde Malzemesi
- Paslanmaz çelik / Polietilen
- Hücre Ölçüleri
- 27 x 27 x 79 cm / 27 x 27 x 103 cm / 27 x 27 x 70 cm / 27 x 27 x 95 cm
- Hücre Verim Sınıfı
- B
- Ölçüm Aralığı
- 0,0 - 9,9 pH / 0 - 999 mV
- Ölçüm Hassasiyeti
- 0,1 pH / 1 mV
- Voltaj
- 220 - 240 V
- Frekans
- 50 - 60 Hz
- UV Lamba Ömrü
- 13000 h
- Hücre Pozisyonu
- Dikey
- Su Sıcaklığı Aralığı
- 2 - 40 °C
- Ağırlık
- 11,8 kg / 12 kg / 15 kg / 15,6 kg / 12,1 kg / 12,4 kg / 16 kg / 16,5 kg / 7,9 kg / 8,1 kg / 9,2 kg / 9,6 kg / 8,3 kg / 10,8 kg / 11,15 kg
- Üretici Garantisi
- 2 yıl
| Model | Kod | Debi | Güç | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Heliox UV LP 10 Inox | CH-DEZ-0049-01 | 10 m³/h | 48 W | €2.730 + KDV |
| Heliox UV LP 14 Inox | CH-DEZ-0049-02 | 14 m³/h | 56 W | €3.160,50 + KDV |
| Heliox UV LP 25 Inox | CH-DEZ-0049-03 | 25 m³/h | 90 W | €3.806,25 + KDV |
| Heliox UV LP 30 Inox | CH-DEZ-0049-04 | 30 m³/h | 150 W | €4.641 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP 10 LP+ SS | CH-DEZ-0049-05 | 10 m³/h | 48 W | €4.788 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP 14 LP+ SS | CH-DEZ-0049-06 | 14 m³/h | 56 W | €5.176,50 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP 25 LP+ SS | CH-DEZ-0049-07 | 25 m³/h | 90 W | €5.817 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP 30 LP+ SS | CH-DEZ-0049-08 | 30 m³/h | 150 W | €6.657 + KDV |
| Heliox UV LP P10 PEÖnerilen | CH-DEZ-0049-09 | 10 m³/h | 48 W | €2.226 + KDV |
| Heliox UV LP P14 PE | CH-DEZ-0049-10 | 14 m³/h | 56 W | €2.336,25 + KDV |
| Heliox UV LP P20 PE | CH-DEZ-0049-11 | 20 m³/h | 75 W | €2.451,75 + KDV |
| Heliox UV LP P25 PE | CH-DEZ-0049-12 | 25 m³/h | 90 W | €2.541 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP P10 LP+ PE | CH-DEZ-0049-13 | 10 m³/h | 48 W | €4.053 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP P14 LP+ PE | CH-DEZ-0049-14 | 14 m³/h | 56 W | €4.158 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP P20 LP+ PE | CH-DEZ-0049-15 | 20 m³/h | 75 W | €4.331,25 + KDV |
| Heliox UV pH/ORP P25 LP+ PE | CH-DEZ-0049-16 | 25 m³/h | 90 W | €4.509,75 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




