Kullanım alanı ve kullanıcı
Heliox UV MP, halka açık havuz ölçeği için hazırlanmıştır. Kamu ve kurumsal havuz projelerinde, kloramin kaynaklı klor kokusunun azaltılması istenen tesislerde seçilir. UV-C havuzda kalıcı etki bırakmaz. Serbest klor, bir tuz elektroliz sistemi ya da klor dozajıyla ayrıca sağlanır. Model, tesisin sirkülasyon debisine göre belirlenir.
Uyum ve bağlantı
- Lamba tipi
- Orta basınçlı UV-C
- Reaktör
- AISI 316 paslanmaz çelik
- Işınım dozu
- 60 mJ/cm²
- Güç ayarı
- %70-100
- Kalıcı dezenfektan
- Tuz elektrolizi ya da klor dozajı ile
- Tip
- Orta basınçlı UV / Orta basınçlı UV, otomatik silecekli
- Malzeme
- AISI 316 paslanmaz çelik UV reaktör
- UV Işınım Dozu
- 60 mJ/cm²
- Güç Ayar Aralığı
- 70 - 100 %
- Kontrol
- Renkli dokunmatik ekran, UV-C ışınım sensörü (mW/cm²)
| Model | Kod | Tip | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Heliox UV MP 50Önerilen | CH-DEZ-0022-01 | Orta basınçlı UV | €30.450 + KDV |
| Heliox UV MP 80 | CH-DEZ-0022-02 | Orta basınçlı UV | €37.590 + KDV |
| Heliox UV MP 140 | CH-DEZ-0022-03 | Orta basınçlı UV | €39.165 + KDV |
| Heliox UV MP 300 | CH-DEZ-0022-04 | Orta basınçlı UV | €44.100 + KDV |
| Heliox UV MP 450 | CH-DEZ-0022-05 | Orta basınçlı UV | €55.650 + KDV |
| Heliox UV MP 675 | CH-DEZ-0022-06 | Orta basınçlı UV | €67.725 + KDV |
| Heliox UV MP 50 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-07 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €31.710 + KDV |
| Heliox UV MP 80 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-08 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €38.850 + KDV |
| Heliox UV MP 140 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-09 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €40.530 + KDV |
| Heliox UV MP 300 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-10 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €45.990 + KDV |
| Heliox UV MP 450 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-11 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €58.170 + KDV |
| Heliox UV MP 675 Auto Wiper | CH-DEZ-0022-12 | Orta basınçlı UV, otomatik silecekli | €72.030 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




