Kullanım alanı ve kullanıcı
AstralPool Neolysis S, kloramin yükü yüksek kapalı ve yoğun kullanılan halka açık havuzlar için seçilir. Kapalı yüzme havuzu, otel spa havuzu ve belediye tesisi bu gruptadır. UV reaktörü kloraminleri parçalar, elektroliz hücresi havuzda kalıcı serbest klor bırakır. Kapasite, tesisin saatlik klor ihtiyacına göre seçilir.
Uyum ve bağlantı
- Yöntem
- Tuz elektrolizi ve düşük basınçlı UV
- Klor üretimi
- 50, 80, 120, 180 ya da 300 g/h
- UV gücü
- 75 W, 90 W, 2, 3 ya da 4 x 90 W
- Tuz oranı
- 5-6 g/l
- Ölçüm seçeneği
- EXT-1 pH/ORP, EXT-2 pH/PPM
- Klor Üretimi
- 50 g/h / 80 g/h / 120 g/h / 180 g/h / 300 g/h
- UV Lamba Gücü
- 75 W / 90 W / 2 x 90 W / 3 x 90 W / 4 x 90 W
- Tip
- Tuz elektrolizi + düşük basınçlı UV (hibrit)
- Tuz Oranı
- 5 - 6 g/l
- Hücre Ömrü
- 12000 - 15000 h
- UV Lamba Ömrü
- 13000 h
| Model | Kod | Klor Üretimi | UV Lamba Gücü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AP NEO/S 50 g/h + UV 75WÖnerilen | CH-DEZ-0019-01 | 50 g/h | 75 W | €12.127,50 + KDV |
| AP NEO/S 80 g/h + UV 90W | CH-DEZ-0019-02 | 80 g/h | 90 W | €17.088,75 + KDV |
| AP NEO/S 120 g/h + UV 2x90W | CH-DEZ-0019-03 | 120 g/h | 2 x 90 W | €23.703,75 + KDV |
| AP NEO/S 180 g/h + UV 3x90W | CH-DEZ-0019-04 | 180 g/h | 3 x 90 W | €34.230 + KDV |
| AP NEO/S 300 g/h + UV 4x90W | CH-DEZ-0019-05 | 300 g/h | 4 x 90 W | €46.200 + KDV |
| AP NEO/S 50 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-06 | 50 g/h | 75 W | €15.104,25 + KDV |
| AP NEO/S 80 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-07 | 80 g/h | 90 W | €19.845 + KDV |
| AP NEO/S 120 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-08 | 120 g/h | 2 x 90 W | €26.680,50 + KDV |
| AP NEO/S 180 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-09 | 180 g/h | 3 x 90 W | €40.246,50 + KDV |
| AP NEO/S 300 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-10 | 300 g/h | 4 x 90 W | €50.163,75 + KDV |
| AP NEO/S 50 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-11 | 50 g/h | 75 W | €19.845 + KDV |
| AP NEO/S 80 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-12 | 80 g/h | 90 W | €24.475,50 + KDV |
| AP NEO/S 120 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-13 | 120 g/h | 2 x 90 W | €31.421,25 + KDV |
| AP NEO/S 180 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-14 | 180 g/h | 3 x 90 W | €44.100 + KDV |
| AP NEO/S 300 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-15 | 300 g/h | 4 x 90 W | €54.573,75 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.






