Kullanım alanı ve kullanıcı
AstralPool Pro-Chlore Salt, yüksek klor ihtiyacı olan büyük halka açık havuzlar için seçilir. Büyük otel, belediye ve spor tesisi havuzları bu gruptadır. Seri 600 g/h kapasiteye kadar çıkar ve elektrot ömrü 12.000-15.000 saattir. Seçimde klor ihtiyacının yanında tesisin elektrik altyapısı ve sirkülasyon debisi de belirleyicidir.
Uyum ve bağlantı
- Besleme
- 230 V ya da 380 V, 50-60 Hz
- Boru bağlantısı
- 1 ½ inç iç dişli, D63 ya da D90 mm flanş
- Minimum debi
- Modele göre 9 ile 90 m³/h
- Tuz oranı
- 5-12 g/l, önerilen 5-6 g/l
- Harici kontrol
- AP PR-200 ya da Control Connect
- Klor Üretimi
- 50 g/h / 80 g/h / 120 g/h / 180 g/h / 300 g/h / 600 g/h
- Ağırlık
- 55 kg / 65 kg / 100 kg / 120 kg / 140 kg / 200 kg / 60 kg / 70 kg / 105 kg / 125 kg / 145 kg
- Voltaj
- 230 V / 380 V
- Frekans
- 50 - 60 Hz
- Akım
- 1,6 A / 2,9 A / 4,6 A / 2,6 A / 4,3 A / 8,2 A
- Giriş Kablo Kesiti (AC)
- 3 x 1,0 mm² / 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² / 5 x 4 mm² / 5 x 4,0 mm²
- Çıkış Kablo Kesiti (DC)
- 2 x 10 mm² / 2 x 25 mm² / 2 x 35 mm² / 2 x 70 mm² / 2 x 120 mm² / 3 x 240 mm²
- Tesisat Uyumluluğu
- 1 ½" iç dişli / D63 mm flanşlı / D90 mm flanşlı
- Sigorta
- 5 AT (6 x 32 mm) / 7 AT (6 x 32 mm) / 10 AT (6 x 32 mm) / QM K10A / QM K20A / QM K25A
- Çıkış (DC)
- 9 V / 25 A / 10 V / 40 A / 10 V / 60 A / 10 V / 90 A / 10 V / 150 A / 10 V / 300 A
- Soğutma
- Doğal / Fan
- Minimum Debi
- 9 m³/h / 14 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 50 m³/h / 90 m³/h
- Elektrot Plaka Sayısı
- 8 / 12 / 16 / 2 x 15
- Tuz Oranı
- 5 - 12 g/l
- Gerekli Tuz Oranı
- 5 - 6 g/l
- Hücre Ömrü
- 12000 - 15000 h
- Ölçüm Aralığı
- 0,0 - 9,9 pH / 0 - 999 mV / 0,0 - 9,9 pH / 0,0 - 5,0 ppm
- Ölçüm Hassasiyeti
- 0,1 pH / 1 mV / 0,1 pH / 0,1 ppm
| Model | Kod | Klor Üretimi | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Chlore Salt A-50EXÖnerilen | CH-DEZ-0020-01 | 50 g/h | 55 kg | €7.245 + KDV |
| Pro-Chlore Salt A-80EX | CH-DEZ-0020-02 | 80 g/h | 65 kg | €11.130 + KDV |
| Pro-Chlore Salt A-120EX | CH-DEZ-0020-03 | 120 g/h | 100 kg | €16.012,50 + KDV |
| Pro-Chlore Salt A-180EX | CH-DEZ-0020-04 | 180 g/h | 120 kg | €23.362,50 + KDV |
| Pro-Chlore Salt A-300EX | CH-DEZ-0020-05 | 300 g/h | 140 kg | €34.230 + KDV |
| Pro-Chlore Salt A-600EX | CH-DEZ-0020-06 | 600 g/h | 200 kg | €69.562,50 + KDV |
| A-50EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-07 | 50 g/h | 55 kg | €9.450 + KDV |
| A-80EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-08 | 80 g/h | 65 kg | €13.440 + KDV |
| A-120EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-09 | 120 g/h | 100 kg | €18.375 + KDV |
| A-180EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-10 | 180 g/h | 120 kg | €25.200 + KDV |
| A-300EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-11 | 300 g/h | 140 kg | €37.012,50 + KDV |
| A-50EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-13 | 50 g/h | 60 kg | €14.700 + KDV |
| A-80EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-14 | 80 g/h | 70 kg | €18.060 + KDV |
| A-120EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-15 | 120 g/h | 105 kg | €23.625 + KDV |
| A-180EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-16 | 180 g/h | 125 kg | €30.240 + KDV |
| A-300EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-17 | 300 g/h | 145 kg | €42.420 + KDV |
| A-600EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-12 | 600 g/h | 200 kg | €71.400 + KDV |
| A-600EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-18 | 600 g/h | 205 kg | €76.807,50 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.






