Kullanım alanı ve kullanıcı
Kabarcıklı Termal Örtü, havuz suyunun ısı kaybını ve buharlaşmasını azaltmak isteyen projelerde su yüzeyine serilir. Bubble serisi 400 µm kalınlıktadır ve suyu 3-4 °C ısıtır. Energy Guard serisi 500 µm kalınlıktadır ve 7 °C artış verir. Seçim, istenen ısı kazancına ve bitiş tipine göre yapılır.
Uyum ve bağlantı
- Kalınlık
- 400 ve 500 µm
- Bitiş
- Bordürsüz, DUO, Luxe
- Havuz ölçüsü
- 4 x 8 - 6 x 12 m
- Isı artışı
- 3-4 °C ile 7 °C
- Havuz Ölçüsü
- 4 x 8 m / 5 x 10 m / 6 x 12 m
- Kalınlık
- 400 µm / 500 µm
- Yüzey
- Bordürsüz (kesim, şeritsiz) / Duo (kısa kenarlar dikişli şerit) / Luxe (4 kenar dikişli şerit)
- Malzeme
- Polietilen, ultrasonik kaynak
- Su Sıcaklığı Artışı
- +3 - +4 °C / +7 °C
- Enerji Tüketiminde Azalma
- 69 % / 60 %
- Buharlaşmada Azalma
- 98 %
- Üretici Garantisi
- 3 yıl / 8 yıl
| Model | Kod | Havuz Ölçüsü | Kalınlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Bubble Bordürsüz · 4x8mÖnerilen | CH-KAP2-0003-01 | 4 x 8 m | 400 µm | €571,20 + KDV |
| Bubble Bordürsüz · 5x10m | CH-KAP2-0003-02 | 5 x 10 m | 400 µm | €1.107,75 + KDV |
| Bubble Bordürsüz · 6x12m | CH-KAP2-0003-03 | 6 x 12 m | 400 µm | €2.661,75 + KDV |
| Bubble DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-04 | 4 x 8 m | 400 µm | €665,70 + KDV |
| Bubble DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-05 | 5 x 10 m | 400 µm | €1.040,55 + KDV |
| Bubble DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-06 | 6 x 12 m | 400 µm | €1.499,40 + KDV |
| Bubble Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-07 | 4 x 8 m | 400 µm | €709,80 + KDV |
| Bubble Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-08 | 5 x 10 m | 400 µm | €1.107,75 + KDV |
| Bubble Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-09 | 6 x 12 m | 400 µm | €1.596 + KDV |
| Energy Guard Bordürsüz · 4x8m | CH-KAP2-0003-10 | 4 x 8 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard Bordürsüz · 5x10m | CH-KAP2-0003-11 | 5 x 10 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard Bordürsüz · 6x12m | CH-KAP2-0003-12 | 6 x 12 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-13 | 4 x 8 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-14 | 5 x 10 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-15 | 6 x 12 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-16 | 4 x 8 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-17 | 5 x 10 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
| Energy Guard Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-18 | 6 x 12 m | 500 µm | Fiyat için teklif alın |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




