Kullanım alanı ve kullanıcı
Blower, spa ve hidromasaj uygulamalarında suya sürekli hava akımı vermek için kullanılır. Filtre kum yatağının havalandırılmasında ve düşük yoğunlukla hava gereken ters yıkama işlemlerinde de görev alır. Model, istenen hava debisine ve hattın basıncına göre seçilir: 0,4 kW model 80 m³/h, 5,5 kW modeller 530 ve 320 m³/h hava verir.
Uyum ve bağlantı
- Besleme
- 200-240 V ya da 345-415 V
- Koruma sınıfı
- IP54
- Çalışma sıcaklığı
- En çok 40 °C
- Aksesuar çapı
- 1 ile 2½ inç
- Tip
- Blower / Blower filtresi / Blower susturucu (çelik, poliüretan emicili) / Blower güvenlik subabı
- Güç
- 0,4 kW / 0,85 kW / 1,3 kW / 1,5 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 3,0 kW / 4,3 kW / 5,5 kW
- Voltaj
- Δ 200-240 / Y 345-415 V / 200-240 V / Δ 345-415 / Y 600-720 V
- Faz
- 3 / 1
- Hava Debisi
- 80 m³/h / 145 m³/h / 210 m³/h / 150 m³/h / 318 m³/h / 230 m³/h / 520 m³/h / 530 m³/h / 320 m³/h
- Basınç
- 130 mbar / 160 mbar / 170 mbar / 220 mbar / 300 mbar / 230 mbar / 410 mbar / 280 mbar / 600 mbar / 320 mbar / 515 mbar
- Bağlantı
- 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½"
- Koruma Sınıfı (IP)
- IP54
- İzolasyon Sınıfı
- F
- Maks. Sıcaklık
- 40 °C
- Gövde Malzemesi
- Alüminyum alaşımı gövde ve fan, paslanmaz çelik mil
- Ağırlık
- 10 kg / 17 kg / 16 kg / 23 kg / 22 kg / 24 kg / 25 kg / 30 kg / 40 kg / 36 kg / 54 kg / 63 kg / 66 kg
| Model | Kod | Güç | Hava Debisi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Blower 0,4kW · 3 Faz | CH-POM-0011-01 | 0,4 kW | 80 m³/h | €703,50 + KDV |
| Blower 0,85kW · 1 Faz | CH-POM-0011-02 | 0,85 kW | 145 m³/h | €782,25 + KDV |
| Blower 0,85kW · 3 Faz | CH-POM-0011-03 | 0,85 kW | 145 m³/h | €845,25 + KDV |
| Blower 1,3kW · 1 Faz | CH-POM-0011-04 | 1,3 kW | 210 m³/h | €845,25 + KDV |
| Blower 1,3kW · 3 Faz | CH-POM-0011-05 | 1,3 kW | 210 m³/h | €845,25 + KDV |
| Blower 1,5kW · 1 Faz | CH-POM-0011-06 | 1,5 kW | 210 m³/h | €1.002,75 + KDV |
| Blower 1,6kW · 3 Faz | CH-POM-0011-07 | 1,6 kW | 210 m³/h | €1.002,75 + KDV |
| Blower 1,6kW 2V · 3 Faz | CH-POM-0011-08 | 1,6 kW | 150 m³/h | €1.144,50 + KDV |
| Blower 2,2kW · 3 Faz | CH-POM-0011-09 | 2,2 kW | 318 m³/h | €1.176 + KDV |
| Blower 3,0kW 2V · 3 Faz | CH-POM-0011-10 | 3,0 kW | 230 m³/h | €1.690,50 + KDV |
| Blower 3,0kW · 3 Faz | CH-POM-0011-11 | 3,0 kW | 318 m³/h | €1.690,50 + KDV |
| Blower 4,3kW 2V · 3 Faz | CH-POM-0011-12 | 4,3 kW | 520 m³/h | €2.336,25 + KDV |
| Blower 5,5kW · 3 Faz | CH-POM-0011-13 | 5,5 kW | 530 m³/h | €3.071,25 + KDV |
| Blower 5,5kW 2V · 3 Faz | CH-POM-0011-14 | 5,5 kW | 320 m³/h | €3.228,75 + KDV |
| Blower Filtresi 1" | CH-POM-0011-15 | - | - | €225,75 + KDV |
| Blower Filtresi 1¼" | CH-POM-0011-16 | - | - | €225,75 + KDV |
| Blower Filtresi 1½" | CH-POM-0011-17 | - | - | €236,25 + KDV |
| Blower Filtresi 2" | CH-POM-0011-18 | - | - | €357 + KDV |
| Blower Filtresi 2½" | CH-POM-0011-19 | - | - | €409,50 + KDV |
| Blower Susturucu 1¼"Önerilen | CH-POM-0011-20 | - | - | €131,25 + KDV |
| Blower Susturucu 1½" | CH-POM-0011-21 | - | - | €157,50 + KDV |
| Blower Susturucu 2" | CH-POM-0011-22 | - | - | €178,50 + KDV |
| Blower Susturucu 2½" | CH-POM-0011-23 | - | - | €236,25 + KDV |
| Blower Güvenlik Subabı 1¼" | CH-POM-0011-24 | - | - | €362,25 + KDV |
| Blower Güvenlik Subabı 2½" | CH-POM-0011-25 | - | - | €477,75 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




