Kullanım alanı ve kullanıcı
Ocean Dreams Serisi, altı modelle farklı kişi sayısına ve gövde ölçüsüne cevap veren portatif jakuzi ailesidir. Ocean 70, 3 kişilik ve 216 x 167 x 74 cm ile en küçük modeldir. Pure 4 kişiliktir; New'Art, Atlantida 70 ve Evolution 70 5 kişiliktir. Pacific 70 6 kişiliktir. Evolution 70, 233 x 233 x 90 cm ile en büyük gövdedir.
Uyum ve bağlantı
- Besleme
- 230 V ya da 400 V III
- Akım (230 V)
- 14,6-22,4 A
- Su arıtma
- Ultraviyole (UV)
- Dolu ağırlık
- 1009-1988 kg
- Ölçüler
- 220 x 220 x 78 cm / 233 x 233 x 90 cm / 216 x 216 x 90 cm / 216 x 167 x 74 cm
- Koltuk Sayısı
- 4 (4 / -) / 5 (3 / 2) / 6 (5 / 1) / 3 (1 / 2)
- Jet Sayısı
- 27 / 28 / 56 / 52 / 51 / 42
- Hava (Blower) Nozulu Sayısı
- 12 / 14 / 16 / 10
- Şelale / Fıskiye
- 2 fıskiye / 2 şelale
- Güç
- 3400 W / 5200 W / 4400 W
- Akım
- 14,6 A / 22,4 A / 19,1 A
- Voltaj
- 230 V veya 400 V III
- Su Kapasitesi
- 975 l / 1610 l / 1138 l / 780 l
- Ağırlık (Boş / Dolu)
- 450 / 1425 kg / 378 / 1988 kg / 327 / 1465 kg / 229 / 1009 kg
- Filtrasyon Pompası
- 200 W
- Masaj Pompası
- 1,8 kW / 2,5 HP / 2 x 2,2 kW / 3 HP / 2 x 1,8 kW / 2,5 HP / 2,2 kW / 3 HP
- Blower Gücü
- 1150 W / 400 W
- Isıtma Gücü
- 3 kW
- Su Arıtma Sistemi
- Ultraviyole (UV)
| Model | Kod | Koltuk Sayısı | Jet Sayısı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Pure · Standart + PureLine + ECOSpa | CH-JAK-0002-01 | 4 (4 / -) | 27 | €51.975 + KDV |
| Pure · Standart + PureLine + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-02 | 4 (4 / -) | 27 | €54.600 + KDV |
| New'Art · Standart + ECOSpa | CH-JAK-0002-03 | 5 (3 / 2) | 28 | €51.975 + KDV |
| New'Art · Standart + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-04 | 5 (3 / 2) | 28 | €54.600 + KDV |
| Evolution 70 · Kaplamasız Gövde | CH-JAK-0002-05 | 5 (3 / 2) | 56 | €33.600 + KDV |
| Evolution 70 · Graphite Kabin | CH-JAK-0002-06 | 5 (3 / 2) | 56 | €34.650 + KDV |
| Evolution 70 · Thunder Kabin | CH-JAK-0002-07 | 5 (3 / 2) | 56 | €34.650 + KDV |
| Atlantida 70 · Kaplamasız Gövde | CH-JAK-0002-10 | 5 (3 / 2) | 52 | €26.250 + KDV |
| Atlantida 70 · Graphite Kabin | CH-JAK-0002-11 | 5 (3 / 2) | 52 | €26.775 + KDV |
| Atlantida 70 · Thunder Kabin | CH-JAK-0002-12 | 5 (3 / 2) | 52 | €26.775 + KDV |
| Pacific 70 · Kaplamasız Gövde | CH-JAK-0002-15 | 6 (5 / 1) | 51 | €26.040 + KDV |
| Pacific 70 · Graphite Kabin | CH-JAK-0002-16 | 6 (5 / 1) | 51 | €26.880 + KDV |
| Pacific 70 · Thunder Kabin | CH-JAK-0002-17 | 6 (5 / 1) | 51 | €26.880 + KDV |
| Ocean 70 · Kaplamasız GövdeÖnerilen | CH-JAK-0002-20 | 3 (1 / 2) | 42 | €19.425 + KDV |
| Ocean 70 · Graphite Kabin | CH-JAK-0002-21 | 3 (1 / 2) | 42 | €20.475 + KDV |
| Ocean 70 · Thunder Kabin | CH-JAK-0002-22 | 3 (1 / 2) | 42 | €20.475 + KDV |
| Evolution 70 · Creek Kabin | CH-JAK-0002-08 | - | - | €34.650 + KDV |
| Evolution 70 · Butterfly Kabin | CH-JAK-0002-09 | - | - | €34.650 + KDV |
| Atlantida 70 · Creek Kabin | CH-JAK-0002-13 | - | - | €26.775 + KDV |
| Atlantida 70 · Butterfly Kabin | CH-JAK-0002-14 | - | - | €26.775 + KDV |
| Pacific 70 · Creek Kabin | CH-JAK-0002-18 | - | - | €26.880 + KDV |
| Pacific 70 · Butterfly Kabin | CH-JAK-0002-19 | - | - | €26.880 + KDV |
| Ocean 70 · Creek Kabin | CH-JAK-0002-23 | - | - | €20.475 + KDV |
| Ocean 70 · Butterfly Kabin | CH-JAK-0002-24 | - | - | €20.475 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




