Kullanım alanı ve kullanıcı
Yarışma Tipi Yüzme Başlangıç Bloğu, kulvar başına start platformu seçecek kullanıcılar içindir. Seçimde yükseklik, gövde malzemesi ve platform ölçüsü belirleyicidir. Düşük bloklar 400 mm, yüksek bloklar 700 mm'dir. Mobil destekli H-700 en ağır modeldir; Velocity Advantage ise geniş platformu ve beş pozisyonlu ayaklığıyla ayrılır.
Uyum ve bağlantı
- Gövde
- AISI-316 ya da AISI-304; Velocity HDPE kompozit taban
- Yükseklik
- 400 ve 700 mm; Velocity 410 mm
- Platform
- 500 x 500 mm; Velocity 710 x 810 mm
- Ayaklık
- 6 pozisyonlu ya da 5 pozisyonlu
- Ağırlık
- 18 ile 110 kg
- Malzeme
- AISI-316 polisajlı paslanmaz çelik / AISI-316 paslanmaz çelik / AISI-316 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform / AISI-304 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform / HDPE kompozit taban, fiberglas basamak (TrueTread yüzey) / HDPE kompozit taban, fiberglas basamak (kaymaz yüzey)
- Yükseklik
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- Platform Ölçüsü
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm
- Ayak Dayama Konum Sayısı
- 6 / 5
- Ağırlık
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25,3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg
- Belge
- EN 13451-4 / EN 13451-4; yarışma kurallarına uygun / Uluslararası yarışma havuzu kurallarına uygun
| Model | Kod | Malzeme | Yükseklik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Atlama Podyumu AISI-316 Polisajlı | CH-OLM-0102-01 | AISI-316 polisajlı paslanmaz çelik | - mm | €5.775 + KDV |
| Atlama Podyumu H-700 Mobil Destekli | CH-OLM-0102-02 | AISI-316 paslanmaz çelik | 700 mm | €7.140 + KDV |
| AISI-316 Atlama Podyumu, 700 mm | CH-OLM-0102-03 | AISI-316 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform | 700 mm | €2.835 + KDV |
| AISI-316 Atlama Podyumu, 400 mm | CH-OLM-0102-04 | AISI-316 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform | 400 mm | €2.257,50 + KDV |
| AISI-304 Atlama Podyumu, 700 mm | CH-OLM-0102-05 | AISI-304 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform | 700 mm | €1.627,50 + KDV |
| AISI-304 Atlama Podyumu, 400 mmÖnerilen | CH-OLM-0102-06 | AISI-304 gövde, fiberglas-polyester kaymaz platform | 400 mm | €1.522,50 + KDV |
| Velocity Advantage, TrueTread Yüzeyli | CH-OLM-0102-07 | HDPE kompozit taban, fiberglas basamak (TrueTread yüzey) | 410 mm | €9.450 + KDV |
| Velocity Advantage, Kaymaz Yüzeyli | CH-OLM-0102-08 | HDPE kompozit taban, fiberglas basamak (kaymaz yüzey) | 410 mm | €10.185 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




