Kullanım alanı ve kullanıcı
Hazır kabin, ayrı bir sauna odası yapmadan iç mekana sauna kurmak için seçilir. Ölçü, kabini kullanacak kişi sayısına göre belirlenir: 1150 x 1150 mm'lik S1212 1-2 kişiye, 2380 x 1945 mm'lik S2520 1-6 kişiye göredir. Isıtıcı hazır gelsin isteyen Variant'ı, cam ön yüz isteyen Variant View'u seçer.
Uyum ve bağlantı
- Kapasite
- 1-6 kişi
- Isıtıcı
- Variant'ta dahil, View'da ayrı
- Taban ölçüsü
- 1150 x 1150 mm'den
- Önerilen güç
- View için 3,6-9 kW
- Kişi Kapasitesi
- 1 - 2 / 1 - 3 / 1 - 5 / 1 - 4 / 1 - 6
- Ölçüler
- 1150 x 1150 x 2030 mm / 1505 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1505 x 2030 mm / 1945 x 1915 x 2030 mm / 2380 x 1945 x 2030 mm / 1250 x 1183 x 2020 mm / 1635 x 1607 x 2020 mm / 2060 x 1608 x 2020 mm / 2060 x 2033 x 2020 mm / 1635 x 1635 x 2020 mm / 1200 x 1200 x 2080 mm / 1600 x 2000 mm / 2000 x 2000 mm
- Dahil Isıtıcı
- Delta D36 / Vega BC45 / Vega BC60 / Vega BC80 / Dahil değil (ayrı satılır) / Delta D36XE
- Malzeme
- Ladin duvar paneli, kavak bank (kızılağaç / ısıl işlem görmüş kavak opsiyonel) / Ladin iç ve dış panel, kavak bank, alüminyum folyo buhar bariyerli fiberglas yalıtım / Ladin sauna paneli (siyah veya beyaz), PUR yalıtım / PIR yalıtımlı panel, 8 mm temperli cam ön duvar, duvar kalınlığı yaklaşık 100 mm / PIR yalıtımlı panel, 8 mm temperli cam duvar, 42x66 ladin çerçeveli bank
- Ağırlık
- 233 kg / 306 kg / 370 kg / 390 kg / 293 kg / 395 kg / 291 kg
- Önerilen Isıtıcı
- 3,6 kW / 6 kW / 6 - 7 kW / 8 - 9 kW / maks. 6 kW
- Kontrol
- Xenio dokunmatik dijital kontrol paneli
| Model | Kod | Kişi Kapasitesi | Ölçüler | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Variant S1212Önerilen | CH-SAU-0101-01 | 1 - 2 | 1150 x 1150 x 2030 mm | €6.900 + KDV |
| Variant S1515 | CH-SAU-0101-02 | 1 - 3 | 1505 x 1505 x 2030 mm | €10.000 + KDV |
| Variant S2015 | CH-SAU-0101-03 | 1 - 5 | 1945 x 1505 x 2030 mm | €12.000 + KDV |
| Variant S2020 | CH-SAU-0101-04 | 1 - 4 | 1945 x 1915 x 2030 mm | €13.000 + KDV |
| Variant S2520 | CH-SAU-0101-05 | 1 - 6 | 2380 x 1945 x 2030 mm | €15.500 + KDV |
| Variant View S1212SV | CH-SAU-0101-06 | 1 - 2 | 1250 x 1183 x 2020 mm | €7.600 + KDV |
| Variant View S1616SV | CH-SAU-0101-07 | 1 - 4 | 1635 x 1607 x 2020 mm | €10.700 + KDV |
| Variant View S1620SV | CH-SAU-0101-08 | 1 - 5 | 2060 x 1608 x 2020 mm | €12.500 + KDV |
| Variant View S2020SV | CH-SAU-0101-09 | 1 - 6 | 2060 x 2033 x 2020 mm | €13.500 + KDV |
| Variant View S1616CV | CH-SAU-0101-10 | 1 - 4 | 1635 x 1635 x 2020 mm | €10.200 + KDV |
| Variant View S2020CV | CH-SAU-0101-11 | 1 - 5 | 2060 x 2033 x 2020 mm | €13.500 + KDV |
| SmartFold 2,0 | CH-SAU-0101-12 | 1 - 2 | 1200 x 1200 x 2080 mm | €21.000 + KDV |
| Ventura 1600x2000 | CH-SAU-0101-13 | 1600 x 2000 mm | Dahil değil (ayrı satılır) | €40.000 + KDV |
| Ventura 2000x2000 | CH-SAU-0101-14 | 2000 x 2000 mm | Dahil değil (ayrı satılır) | €45.000 + KDV |
| Blok 1600x2000 | CH-SAU-0101-15 | 1600 x 2000 mm | Dahil değil (ayrı satılır) | €26.000 + KDV |
| Blok 2000x2000 | CH-SAU-0101-16 | 2000 x 2000 mm | Dahil değil (ayrı satılır) | €32.000 + KDV |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel teklif için bizimle iletişime geçin.




