Применение и пользователи
Воздуходувку применяют в спа и гидромассаже для подачи в воду постоянного потока воздуха. Она также используется для аэрации песчаного слоя фильтра и в операциях обратной промывки, где нужен воздух низкой интенсивности. Модель выбирают по требуемому расходу воздуха и давлению линии: модель 0,4 кВт даёт 80 м³/ч воздуха, модели 5,5 кВт 530 и 320 м³/ч.
Совместимость и подключение
- Питание
- 200-240 В или 345-415 В
- Класс защиты
- IP54
- Рабочая температура
- Не более 40 °C
- Диаметр аксессуаров
- От 1 до 2½ дюйма
- Тип
- Блоуэр / Фильтр блоуэра / Глушитель блоуэра (сталь, полиуретановый поглотитель) / Предохранительный клапан блоуэра
- Мощность
- 0,4 kW / 0,85 kW / 1,3 kW / 1,5 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 3,0 kW / 4,3 kW / 5,5 kW
- Напряжение
- Δ 200-240 / Y 345-415 V / 200-240 V / Δ 345-415 / Y 600-720 V
- Фаза
- 3 / 1
- Расход воздуха
- 80 m³/h / 145 m³/h / 210 m³/h / 150 m³/h / 318 m³/h / 230 m³/h / 520 m³/h / 530 m³/h / 320 m³/h
- Давление
- 130 mbar / 160 mbar / 170 mbar / 220 mbar / 300 mbar / 230 mbar / 410 mbar / 280 mbar / 600 mbar / 320 mbar / 515 mbar
- Подключение
- 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½"
- Класс защиты (IP)
- IP54
- Класс изоляции
- F
- Макс. температура
- 40 °C
- Материал корпуса
- Корпус и крыльчатка из алюминиевого сплава, вал из нержавеющей стали
- Вес
- 10 kg / 17 kg / 16 kg / 23 kg / 22 kg / 24 kg / 25 kg / 30 kg / 40 kg / 36 kg / 54 kg / 63 kg / 66 kg
| Модель | Код | Мощность | Расход воздуха | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Блоуэр 0.4kW · 3 фазы | CH-POM-0011-01 | 0,4 kW | 80 m³/h | 703,50 € + НДС |
| Блоуэр 0.85 кВт · 1 фаза | CH-POM-0011-02 | 0,85 kW | 145 m³/h | 782,25 € + НДС |
| Блоуэр 0.85 кВт · 3 фазы | CH-POM-0011-03 | 0,85 kW | 145 m³/h | 845,25 € + НДС |
| Блоуэр 1.3 кВт · 1 фаза | CH-POM-0011-04 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + НДС |
| Блоуэр 1.3 кВт · 3 фазы | CH-POM-0011-05 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + НДС |
| Блоуэр 1.5kW · 1 фаза | CH-POM-0011-06 | 1,5 kW | 210 m³/h | 1 002,75 € + НДС |
| Блоуэр 1.6kW · 3 фазы | CH-POM-0011-07 | 1,6 kW | 210 m³/h | 1 002,75 € + НДС |
| Блоуэр 1.6kW 2V · 3 фазы | CH-POM-0011-08 | 1,6 kW | 150 m³/h | 1 144,50 € + НДС |
| Блоуэр 2.2kW · 3 фазы | CH-POM-0011-09 | 2,2 kW | 318 m³/h | 1 176 € + НДС |
| Блоуэр 3.0kW 2V · 3 фазы | CH-POM-0011-10 | 3,0 kW | 230 m³/h | 1 690,50 € + НДС |
| Блоуэр 3.0kW · 3 фазы | CH-POM-0011-11 | 3,0 kW | 318 m³/h | 1 690,50 € + НДС |
| Блоуэр 4.3kW 2V · 3 фазы | CH-POM-0011-12 | 4,3 kW | 520 m³/h | 2 336,25 € + НДС |
| Блоуэр 5.5kW · 3 фазы | CH-POM-0011-13 | 5,5 kW | 530 m³/h | 3 071,25 € + НДС |
| Блоуэр 5.5kW 2V · 3 фазы | CH-POM-0011-14 | 5,5 kW | 320 m³/h | 3 228,75 € + НДС |
| Фильтр блоуэра 1" | CH-POM-0011-15 | - | - | 225,75 € + НДС |
| Фильтр блоуэра 1¼" | CH-POM-0011-16 | - | - | 225,75 € + НДС |
| Фильтр блоуэра 1½" | CH-POM-0011-17 | - | - | 236,25 € + НДС |
| Фильтр блоуэра 2" | CH-POM-0011-18 | - | - | 357 € + НДС |
| Фильтр блоуэра 2½" | CH-POM-0011-19 | - | - | 409,50 € + НДС |
| Глушитель блоуэра 1¼"Рекомендуется | CH-POM-0011-20 | - | - | 131,25 € + НДС |
| Глушитель блоуэра 1½" | CH-POM-0011-21 | - | - | 157,50 € + НДС |
| Глушитель блоуэра 2" | CH-POM-0011-22 | - | - | 178,50 € + НДС |
| Глушитель блоуэра 2½" | CH-POM-0011-23 | - | - | 236,25 € + НДС |
| Предохранительный клапан блоуэра 1¼" | CH-POM-0011-24 | - | - | 362,25 € + НДС |
| Предохранительный клапан блоуэра 2½" | CH-POM-0011-25 | - | - | 477,75 € + НДС |
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.




