Применение и пользователи
Oslo выбирают для общих линий общественных бассейнов, где требуется более глубокий фильтрующий слой. Высота слоя 1,2 м. Решение зависит от двух значений: будет ли скорость фильтрации 30 или 40 м³/ч/м² и потребует ли линия 2,5 бар или 4 бар. Корпус Ø1050 мм даёт 25 или 34 м³/ч, корпус Ø2200 мм даёт 114 или 152 м³/ч.
Совместимость и подключение
- Высота слоя
- 1,2 м
- Диаметр корпуса
- Ø1050-2200 мм
- Скорость фильтрации
- 30 или 40 м³/ч/м²
- Класс давления
- 2,5 или 4 бар
- Диаметр бака
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Площадь фильтрации
- 0,86 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Скорость фильтрации
- 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- Производительность
- 25 m³/h / 34 m³/h / 33 m³/h / 45 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 94 m³/h / 125 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- Подключение
- Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- Макс. рабочее давление
- 2,5 bar / 4 bar
- Высота фильтрующего слоя
- 1,2 m
- Диаметр верхней крышки
- 400 mm
- Материал корпуса
- Изофталевый полиэстер и стекловолокно (намотка)
| Модель | Код | Диаметр бака | Скорость фильтрации | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 2.5barРекомендуется | CH-FLT-0003-01 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 7 980 € + НДС |
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-02 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 9 618 € + НДС |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-03 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 8 715 € + НДС |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-04 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 11 235 € + НДС |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-05 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 9 030 € + НДС |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-06 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 11 025 € + НДС |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-07 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 9 870 € + НДС |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-08 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 12 180 € + НДС |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-09 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 11 025 € + НДС |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-10 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 14 700 € + НДС |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-11 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 12 075 € + НДС |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-12 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 15 907,50 € + НДС |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-13 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 13 650 € + НДС |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-14 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 17 850 € + НДС |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-15 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 14 175 € + НДС |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-16 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 18 690 € + НДС |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-17 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 16 275 € + НДС |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-18 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 20 000 € + НДС |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-19 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 17 325 € + НДС |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-20 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 22 050 € + НДС |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-21 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 18 900 € + НДС |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-22 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 24 255 € + НДС |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-23 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 20 475 € + НДС |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-24 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 26 250 € + НДС |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-25 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 22 050 € + НДС |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-26 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 28 665 € + НДС |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-27 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 23 100 € + НДС |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-28 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 29 715 € + НДС |
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.




