Применение и пользователи
Стартовые тумбы и аксессуары предназначены для тех, кто оборудует стартовую позицию в соревновательном бассейне. Выбор сначала делают по материалу корпуса и высоте: 400 или 700 мм, AISI-316 или AISI-304. Система для старта на спине, платформа-подставка под тумбу, анкер для крепления и комплекты номеров приобретаются отдельными позициями.
Совместимость и подключение
- Корпус
- Нержавеющая сталь AISI-316 или AISI-304
- Высота
- 400 и 700 мм; Velocity Advantage 410 мм
- Платформа
- 500 x 500 мм; Velocity Advantage 710 x 810 мм
- Крепление
- Анкер выбирается отдельной позицией
- Номера
- Комплекты 80 мм и 100 мм
- Материал
- Полированная нержавеющая сталь AISI-316 / Нержавеющая сталь AISI-316 / Корпус AISI-316, нескользящая платформа из стеклопластика / Корпус AISI-304, нескользящая платформа из стеклопластика / Композитное основание из HDPE, ступень из стеклопластика (поверхность TrueTread) / Композитное основание из HDPE, ступень из стеклопластика (нескользящая поверхность) / Нескользящий упор для старта на спине, полиэстеровый ремень с пряжкой из нержавеющей стали / Рама из HDPE / Нержавеющая сталь AISI-304 и пластиковая решётка
- Высота
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- Размер платформы
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm / 2000 mm / 2500 mm
- Количество положений подножки
- 6 / 5
- Вес
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25,3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg / 1,4 kg / 11 kg
- Сертификат
- EN 13451-4 / EN 13451-4, соответствует правилам соревнований / Соответствует международным и университетским правилам соревнований / Соответствует правилам соревнований / EN 13451-1, EN 13451-1-6
| Модель | Код | Материал | Количество положений подножки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Стартовая тумба (стандарт, AISI-316) | CH-OLM-0002-01 | Полированная нержавеющая сталь AISI-316 | 6 | 5 775 € + НДС |
| Стартовая тумба H-700 (мобильная опора) | CH-OLM-0002-02 | 700 mm | 110 kg | 7 140 € + НДС |
| AISI-316 Стартовая тумба, высота 700mm | CH-OLM-0002-04 | 700 mm | 32 kg | 2 835 € + НДС |
| AISI-316 Стартовая тумба, высота 400mm | CH-OLM-0002-05 | 400 mm | 25,3 kg | 2 257,50 € + НДС |
| AISI-304 Стартовая тумба, высота 700mm | CH-OLM-0002-06 | 700 mm | 25 kg | 1 627,50 € + НДС |
| AISI-304 Стартовая тумба, высота 400mm | CH-OLM-0002-07 | 400 mm | 18 kg | 1 522,50 € + НДС |
| Velocity Advantage, поверхность TrueTread | CH-OLM-0002-08 | 410 mm | 53 kg | 9 450 € + НДС |
| Velocity Advantage, нескользящая поверхность | CH-OLM-0002-09 | 410 mm | 53 kg | 10 185 € + НДС |
| Система тренировки старта на спине | CH-OLM-0002-11 | 1,4 kg | - | 682,50 € + НДС |
| Система старта на спине | CH-OLM-0002-12 | 11 kg | - | 1 680 € + НДС |
| Подъёмная платформа 2m ширина | CH-OLM-0002-16 | 2000 mm | - | 5 880 € + НДС |
| Подъёмная платформа 2.5m ширина | CH-OLM-0002-17 | 2500 mm | - | 5 932,50 € + НДС |
| Подъёмная платформа правый угол | CH-OLM-0002-18 | Нержавеющая сталь AISI-304 и пластиковая решётка | - | 2 992,50 € + НДС |
| Подъёмная платформа левый угол | CH-OLM-0002-19 | Нержавеющая сталь AISI-304 и пластиковая решётка | - | 2 730 € + НДС |
| Анкер стартовой тумбы H-700 | CH-OLM-0002-03 | - | - | 399 € + НДС |
| Velocity Advantage анкерный комплект | CH-OLM-0002-10 | - | - | 630 € + НДС |
| Анкерный монтажный комплект для старта на спине | CH-OLM-0002-13 | - | - | 336 € + НДС |
| Кронштейнный монтажный комплект для старта на спине | CH-OLM-0002-14 | - | - | 336 € + НДС |
| Анкерный комплект квадратной тумбы для старта на спине | CH-OLM-0002-15 | - | - | 892,50 € + НДС |
| Анкер тумбы AISI-316 (54460) | CH-OLM-0002-20 | - | - | 294 € + НДС |
| Анкер тумбы AISI-316 (54461) | CH-OLM-0002-21 | - | - | 162,75 € + НДС |
| Анкер тумбы AISI-304 (54462) | CH-OLM-0002-22 | - | - | 157,50 € + НДС |
| Комплект номеров тумб 1-6, 80mmРекомендуется | CH-OLM-0002-23 | - | - | 126 € + НДС |
| Комплект номеров тумб 1-10, 80mm | CH-OLM-0002-24 | - | - | 189 € + НДС |
| Комплект номеров тумб 1-6, 100mm | CH-OLM-0002-25 | - | - | 441 € + НДС |
| Комплект номеров тумб 1-10, 100mm | CH-OLM-0002-26 | - | - | 714 € + НДС |
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.



