Применение и пользователи
Предназначена для бассейнов, где лампы FlexiMini устанавливают на лестнице, ступенях или небольших участках стены. Выбор делают по коду или диаметру имеющейся детали в стене. В бетонном, полиэфирном бассейне и бассейне с лайнером используют рамку Pure, в бассейне с мини-нишей систему Ниша, в бассейне с форсункой Nozzle S или Nozzle L в зависимости от диаметра форсунки.
Совместимость и подключение
- Совместимые лампы
- LumiPlus FlexiMini Connect, Plug&Play, On/Off
- Pure
- Бетон и полиэфир (77575, 77576), лайнер (77578)
- Ниша
- Мини-ниши 06967, 00369, 49828
- Форсунка
- Nozzle S Ø90 мм, Nozzle L Ø116 мм и меньше
- Труба
- Труба или стеновая втулка в бетонном бассейне
- Тип монтажа
- Бетонный / полиэстеровый бассейн (закладная 77575, полиэстеровая форсунка 77576) / Плёночный бассейн (закладная 77578) / Мини-закладная (06967 / 00369 / 49828) / Форсунка (Ø116 мм и менее) / Форсунка (Ø90 мм и менее) / Труба / стеновой проход в бетонном бассейне
- Размеры
- Ø115 × 6 mm / Ø119 × 9 mm / Ø161 × 15,5 mm / Ø132 × 22 mm / Ø96 × 19,5 mm / Ø96 × 12 mm
- Цвет рамки
- Белый / Бежевый / Серый / Антрацит / Нержавеющая сталь
| Модель | Код | Цвет рамки | Размеры | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Pure бетон/полиэстер белый (Ø115×6mm) | CH-LUM-0010-01 | Белый | Ø115 × 6 mm | 84 € + НДС |
| Pure бетон/полиэстер бежевый | CH-LUM-0010-02 | Бежевый | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure бетон/полиэстер серый | CH-LUM-0010-03 | Серый | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure бетон/полиэстер антрацит | CH-LUM-0010-04 | Антрацит | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure бетон/полиэстер нержавеющая сталь | CH-LUM-0010-05 | Нержавеющая сталь | Ø115 × 6 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure плёнка белый (Ø119×9mm) | CH-LUM-0010-06 | Белый | Ø119 × 9 mm | 78,75 € + НДС |
| Pure плёнка бежевый | CH-LUM-0010-07 | Бежевый | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure плёнка серый | CH-LUM-0010-08 | Серый | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure плёнка антрацит | CH-LUM-0010-09 | Антрацит | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + НДС |
| Pure плёнка нержавеющая сталь | CH-LUM-0010-10 | Нержавеющая сталь | Ø119 × 9 mm | 89,25 € + НДС |
| Закладная белый (Ø161×15,5mm) | CH-LUM-0010-11 | Белый | Ø161 × 15,5 mm | 31,50 € + НДС |
| Закладная бежевый | CH-LUM-0010-12 | Бежевый | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + НДС |
| Закладная серый | CH-LUM-0010-13 | Серый | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + НДС |
| Закладная антрацит | CH-LUM-0010-14 | Антрацит | Ø161 × 15,5 mm | 32,55 € + НДС |
| Закладная нержавеющая сталь | CH-LUM-0010-15 | Нержавеющая сталь | Ø161 × 15,5 mm | 94,50 € + НДС |
| Форсунка L белый (Ø132×22mm, до Ø116mm) | CH-LUM-0010-19 | Белый | Ø132 × 22 mm | 31,50 € + НДС |
| Форсунка L бежевый | CH-LUM-0010-20 | Бежевый | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + НДС |
| Форсунка L серый | CH-LUM-0010-21 | Серый | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + НДС |
| Форсунка L антрацит | CH-LUM-0010-22 | Антрацит | Ø132 × 22 mm | 32,55 € + НДС |
| Форсунка L нержавеющая сталь | CH-LUM-0010-23 | Нержавеющая сталь | Ø132 × 22 mm | 102,90 € + НДС |
| Форсунка S белый (Ø96×19,5mm, до Ø90mm)Рекомендуется | CH-LUM-0010-16 | Белый | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + НДС |
| Форсунка S бежевый | CH-LUM-0010-17 | Бежевый | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + НДС |
| Форсунка S серый | CH-LUM-0010-18 | Серый | Ø96 × 19,5 mm | 28,35 € + НДС |
| Труба белый (Ø96×12mm) | CH-LUM-0010-24 | Белый | Ø96 × 12 mm | 43,05 € + НДС |
| Труба бежевый | CH-LUM-0010-25 | Бежевый | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + НДС |
| Труба серый | CH-LUM-0010-26 | Серый | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + НДС |
| Труба антрацит | CH-LUM-0010-27 | Антрацит | Ø96 × 12 mm | 48,30 € + НДС |
Цены ориентировочные; свяжитесь с нами для актуального расчёта.




