مجالات الاستخدام والمستخدمون
تقدم هذه العائلة درجات قدرة تمتد من 4.5 kW إلى 16.5 kW. فطرازات The Wall بقدرة 4.5 و6.0 و8.0 kW تحمل 20 kg من الأحجار وتأتي مع لوحة التحكم. ويعطي Top Class Combi قدرة 8.0 و9.0 kW، وهو مزود بخزان بخار ويأتي بدون لوحة. وتبلغ سعة الأحجار 50 kg في VEGA Pro بقدرة 10.5-16.5 kW، و60 kg في CLUB بقدرة 13.5 و15.0 kW.
التوافق والتوصيل
- التغذية
- أحادي الطور أو ثلاثي الطور
- القدرة
- 4.5-16.5 kW
- سعة الأحجار
- 20 أو 50 أو 60 kg
- لوحة التحكم
- مشمولة في The Wall فقط
- القدرة
- 4.5 kW / 8.0 kW / 6.0 kW / 9.0 kW / 10.5 kW / 13.5 kW / 16.5 kW / 15.0 kW
- سعة الأحجار
- 20 kg / 50 kg / 60 kg
- التحكم
- تشمل لوحة التحكم / بدون لوحة تحكم (تباع منفصلة)
- النوع
- مدمج (مع خزان بخار)
- الطور
- أحادي الطور أو ثلاثي الطور
- المادة
- فولاذ مقاوم للصدأ
| الطراز | الرمز | القدرة | سعة الأحجار | السعر |
|---|---|---|---|---|
| The Wall 4.5kWموصى به | CH-SAU-0004-01 | 4.5 kW | 20 kg | 920 € + ض.ق.م |
| The Wall 8.0kW | CH-SAU-0004-02 | 8.0 kW | 20 kg | 990 € + ض.ق.م |
| The Wall 6.0kW | CH-SAU-0004-03 | 6.0 kW | 20 kg | 950 € + ض.ق.م |
| Top Class Combi 8.0 كيلوواط (مع خزان بخار) | CH-SAU-0004-04 | 8.0 kW | 20 kg | 1,800 € + ض.ق.م |
| Top Class Combi 9.0 كيلوواط (مع خزان بخار) | CH-SAU-0004-05 | 9.0 kW | 20 kg | 1,850 € + ض.ق.م |
| VEGA Pro 10.5kW | CH-SAU-0004-06 | 10.5 kW | 50 kg | 1,600 € + ض.ق.م |
| VEGA Pro 13.5kW | CH-SAU-0004-07 | 13.5 kW | 50 kg | 1,720 € + ض.ق.م |
| VEGA Pro 16.5kW | CH-SAU-0004-08 | 16.5 kW | 50 kg | 1,950 € + ض.ق.م |
| CLUB 13.5kW | CH-SAU-0004-09 | 13.5 kW | 60 kg | 2,000 € + ض.ق.م |
| CLUB 15.0kW | CH-SAU-0004-10 | 15.0 kW | 60 kg | 2,300 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.




