مجالات الاستخدام والمستخدمون
منصة انطلاق السباحة للمنافسات موجهة لمن يختار منصة انطلاق لكل مسار. ويتحدد الاختيار بالارتفاع ومادة الجسم ومقاس سطح الوقوف. فالمنصات المنخفضة بارتفاع 400 mm، والمرتفعة بارتفاع 700 mm. والطراز H-700 بدعامة متنقلة هو الأثقل، أما Velocity Advantage فيتميز بسطح وقوفه الواسع ومسند القدم ذي خمسة أوضاع.
التوافق والتوصيل
- الجسم
- AISI-316 أو AISI-304؛ قاعدة Velocity من مركب HDPE
- الارتفاع
- 400 و700 mm؛ Velocity بارتفاع 410 mm
- سطح الوقوف
- 500 x 500 mm؛ Velocity بمقاس 710 x 810 mm
- مسند القدم
- بـ 6 أوضاع أو بـ 5 أوضاع
- الوزن
- من 18 إلى 110 kg
- المادة
- فولاذ مقاوم للصدأ AISI-316 مصقول / فولاذ مقاوم للصدأ AISI-316 / هيكل AISI-316، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر / هيكل AISI-304، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر / قاعدة مركبة من HDPE، درجة من الألياف الزجاجية (سطح TrueTread) / قاعدة مركبة من HDPE، درجة من الألياف الزجاجية (سطح غير قابل للانزلاق)
- الارتفاع
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- مقاس المنصة
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm
- عدد مواضع مسند القدمين
- 6 / 5
- الوزن
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25.3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg
- الشهادة
- EN 13451-4 / EN 13451-4؛ مطابق لقواعد المنافسات / مطابق للقواعد الدولية لمسابح المنافسات
| الطراز | الرمز | المادة | الارتفاع | السعر |
|---|---|---|---|---|
| منصة قفز AISI-316 مصقولة | CH-OLM-0102-01 | فولاذ مقاوم للصدأ AISI-316 مصقول | - mm | 5,775 € + ض.ق.م |
| منصة قفز H-700 بدعامة متنقلة | CH-OLM-0102-02 | فولاذ مقاوم للصدأ AISI-316 | 700 mm | 7,140 € + ض.ق.م |
| منصة قفز AISI-316، 700 مم | CH-OLM-0102-03 | هيكل AISI-316، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر | 700 mm | 2,835 € + ض.ق.م |
| منصة قفز AISI-316، 400 مم | CH-OLM-0102-04 | هيكل AISI-316، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر | 400 mm | 2,257.50 € + ض.ق.م |
| منصة قفز AISI-304، 700 مم | CH-OLM-0102-05 | هيكل AISI-304، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر | 700 mm | 1,627.50 € + ض.ق.م |
| منصة قفز AISI-304، 400 ممموصى به | CH-OLM-0102-06 | هيكل AISI-304، منصة غير قابلة للانزلاق من الألياف الزجاجية والبوليستر | 400 mm | 1,522.50 € + ض.ق.م |
| Velocity Advantage، سطح TrueTread | CH-OLM-0102-07 | قاعدة مركبة من HDPE، درجة من الألياف الزجاجية (سطح TrueTread) | 410 mm | 9,450 € + ض.ق.م |
| Velocity Advantage، سطح غير قابل للانزلاق | CH-OLM-0102-08 | قاعدة مركبة من HDPE، درجة من الألياف الزجاجية (سطح غير قابل للانزلاق) | 410 mm | 10,185 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.

