مجالات الاستخدام والمستخدمون
تُستخدم Colorado في خطوط المسابح التي تتطلب مضخة طاردة مركزية مزودة بفلتر أولي. وتُختار القدرة حسب حاجة الخط إلى معدل التدفق: 4 أو 5.5 أو 7.5 أو 10 أو 12.5 HP. وتُطلب المروحة بلاستيكية أو برونزية، وتبقى القدرة والجهد والتوصيل والوزن واحدة في خياري المروحة. وتعمل المضخة بتغذية ثلاثية الطور وتدور بسرعة 3000 rpm.
التوافق والتوصيل
- التوصيل
- Ø90 (4 HP)، Ø110
- التغذية
- 230/400 V أو 400/690 V ثلاثي الطور
- المروحة
- بلاستيكية أو برونزية
- درجة الحماية (IP)
- IP55
- القدرة
- 4 HP / 5.5 HP / 7.5 HP / 10 HP / 12.5 HP
- القدرة الاسمية (P2N)
- 2.9 kW / 4 kW / 5.5 kW / 7.4 kW / 9.2 kW
- الجهد
- 230 / 400 V / 400 / 690 V
- الطور
- ثلاثي الطور
- السرعة (منخفض/متوسط/عالٍ)
- 3000 rpm
- درجة الحماية (IP)
- IP55
- التوصيل
- Ø90 mm / Ø110 mm
- الأبعاد
- 820 x 330 x 535 mm / 840 x 330 x 535 mm / 910 x 330 x 535 mm / 955 x 330 x 535 mm
- مادة الخزان
- بولي بروبيلين معزز بالألياف الزجاجية
- مادة الدافع
- بلاستيك / برونزي
- مادة العمود
- فولاذ مقاوم للصدأ
- الوزن
- 56 kg / 57 kg / 68 kg / 72 kg
| الطراز | الرمز | القدرة | القدرة الاسمية (P2N) | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 4 HP 230/400 V دافع بلاستيكيموصى به | CH-POM-0008-01 | 4 HP | 2.9 kW | 1,995 € + ض.ق.م |
| 5.5 HP 230/400 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-02 | 5.5 HP | 4 kW | 2,100 € + ض.ق.م |
| 7.5 HP 230/400 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-03 | 7.5 HP | 5.5 kW | 2,756.25 € + ض.ق.م |
| 7.5 HP 400/690 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-11 | 7.5 HP | 5.5 kW | 2,756.25 € + ض.ق.م |
| 10 HP 230/400 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-04 | 10 HP | 7.4 kW | 2,992.50 € + ض.ق.م |
| 10 HP 400/690 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-12 | 10 HP | 7.4 kW | 2,992.50 € + ض.ق.م |
| 12.5 HP 230/400 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-05 | 12.5 HP | 9.2 kW | 3,885 € + ض.ق.م |
| 12.5 HP 400/690 V دافع بلاستيكي | CH-POM-0008-13 | 12.5 HP | 9.2 kW | 3,885 € + ض.ق.م |
| 4 HP 230/400 V دافع برونزي | CH-POM-0008-06 | 4 HP | 2.9 kW | 2,467.50 € + ض.ق.م |
| 5.5 HP 230/400 V دافع برونزي | CH-POM-0008-07 | 5.5 HP | 4 kW | 2,572.50 € + ض.ق.م |
| 7.5 HP 230/400 V دافع برونزي | CH-POM-0008-08 | 7.5 HP | 5.5 kW | 2,940 € + ض.ق.م |
| 7.5 HP 400/690 V دافع برونزي | CH-POM-0008-14 | 7.5 HP | 5.5 kW | 2,940 € + ض.ق.م |
| 10 HP 230/400 V دافع برونزي | CH-POM-0008-09 | 10 HP | 7.4 kW | 3,255 € + ض.ق.م |
| 10 HP 400/690 V دافع برونزي | CH-POM-0008-15 | 10 HP | 7.4 kW | 3,255 € + ض.ق.م |
| 12.5 HP 230/400 V دافع برونزي | CH-POM-0008-10 | 12.5 HP | 9.2 kW | 4,074 € + ض.ق.م |
| 12.5 HP 400/690 V دافع برونزي | CH-POM-0008-16 | 12.5 HP | 9.2 kW | 4,074 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.
- خزان مقوى بالفايبرجلاس
- مروحة بلاستيك أو برونز
- محرك عالي السرعة 3000 دورة/دقيقة
- هيكل مقوى بألياف الفايبرجلاس
- خيار مروحة من البلاستيك أو البرونز






