مجالات الاستخدام والمستخدمون
يُختار Olot في خطوط المسابح العامة التي تتطلب نظامًا تستقر فيه طبقة الترشيح على لوحة فوهات. والسرعة خيار واحد هو 30 m³/h/m². ولذلك يرتبط اختيار المقاس مباشرة بمعدل التدفق: يعطي الجسم Ø1050 mm تدفقًا قدره 25 m³/h، والجسم Ø2200 mm تدفقًا قدره 114 m³/h. وللتدفقات الكبيرة يصل قطر التوصيل إلى Ø225 mm.
التوافق والتوصيل
- النظام
- بلوحة فوهات
- قطر الجسم
- Ø1050-2200 mm
- سرعة الترشيح
- 30 m³/h/m²
- فئة الضغط
- 2.5 أو 4 bar
- قطر الخزان
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- مساحة الفلترة
- 0.87 m² / 1.13 m² / 1.54 m² / 2.01 m² / 2.54 m² / 3.14 m² / 3.80 m²
- سرعة الترشيح
- 30 m³/h/m²
- معدل التدفق
- 25 m³/h / 33 m³/h / 46 m³/h / 60 m³/h / 76 m³/h / 94 m³/h / 114 m³/h
- التوصيل
- Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm / Ø200 mm / Ø225 mm
- أقصى ضغط تشغيل
- 2.5 bar / 4 bar
- ارتفاع طبقة الترشيح
- 1.2 m
- قطر الغطاء العلوي
- 400 mm
- مادة الخزان
- بوليستر إيزوفثاليك وألياف زجاجية (ملفوفة)
- الشهادة
- DIN 19605 / 19643
| الطراز | الرمز | قطر الخزان | معدل التدفق | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · طبقة 1.2 م · 2.5barموصى به | CH-FLT-0004-01 | 1050 mm | 25 m³/h | 14,910 € + ض.ق.م |
| Ø1050mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-02 | 1050 mm | 25 m³/h | 15,540 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | 1200 mm | 33 m³/h | 19,950 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-04 | 1200 mm | 33 m³/h | 21,000 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | 1400 mm | 46 m³/h | 27,825 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-06 | 1400 mm | 46 m³/h | 24,465 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | 1600 mm | 60 m³/h | 27,825 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-08 | 1600 mm | 60 m³/h | 33,075 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | 1800 mm | 76 m³/h | 31,185 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-10 | 1800 mm | 76 m³/h | 33,075 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | 2000 mm | 94 m³/h | 37,800 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-12 | 2000 mm | 94 m³/h | 40,425 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · طبقة 1.2 م · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | 2200 mm | 114 m³/h | 46,620 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · طبقة 1.2 م · 4bar | CH-FLT-0004-14 | 2200 mm | 114 m³/h | 51,450 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.




