مجالات الاستخدام والمستخدمون
يُختار Oslo في الخطوط المشتركة للمسابح العامة التي تتطلب طبقة ترشيح أعمق. ويبلغ ارتفاع الطبقة 1.2 m. ويتوقف القرار على قيمتين: هل تكون سرعة الترشيح 30 أم 40 m³/h/m²، وهل يتطلب الخط 2.5 bar أم 4 bar. يعطي الجسم Ø1050 mm تدفقًا قدره 25 أو 34 m³/h، والجسم Ø2200 mm تدفقًا قدره 114 أو 152 m³/h.
التوافق والتوصيل
- ارتفاع طبقة الترشيح
- 1.2 m
- قطر الجسم
- Ø1050-2200 mm
- سرعة الترشيح
- 30 أو 40 m³/h/m²
- فئة الضغط
- 2.5 أو 4 bar
- قطر الخزان
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- مساحة الفلترة
- 0.86 m² / 1.13 m² / 1.54 m² / 2.01 m² / 2.54 m² / 3.14 m² / 3.80 m²
- سرعة الترشيح
- 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- معدل التدفق
- 25 m³/h / 34 m³/h / 33 m³/h / 45 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 94 m³/h / 125 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- التوصيل
- Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- أقصى ضغط تشغيل
- 2.5 bar / 4 bar
- ارتفاع طبقة الترشيح
- 1.2 m
- قطر الغطاء العلوي
- 400 mm
- مادة الخزان
- بوليستر إيزوفثاليك وألياف زجاجية (ملفوفة)
| الطراز | الرمز | قطر الخزان | سرعة الترشيح | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 2.5barموصى به | CH-FLT-0003-01 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 7,980 € + ض.ق.م |
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-02 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 9,618 € + ض.ق.م |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-03 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 8,715 € + ض.ق.م |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-04 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 11,235 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-05 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 9,030 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-06 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 11,025 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-07 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 9,870 € + ض.ق.م |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-08 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 12,180 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-09 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 11,025 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-10 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 14,700 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-11 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 12,075 € + ض.ق.م |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-12 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 15,907.50 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-13 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 13,650 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-14 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 17,850 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-15 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 14,175 € + ض.ق.م |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-16 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 18,690 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-17 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 16,275 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-18 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 20,000 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-19 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 17,325 € + ض.ق.م |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-20 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 22,050 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-21 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 18,900 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-22 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 24,255 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-23 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 20,475 € + ض.ق.م |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-24 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 26,250 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-25 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 22,050 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-26 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 28,665 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-27 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 23,100 € + ض.ق.م |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-28 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 29,715 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.




