مجالات الاستخدام والمستخدمون
Heliox UV LP جهاز UV-C يُختار حسب معدل تدفق مضخة المسبح السكني. ويعمل الجهاز بطول موجي 254 nm، فيُبطل نشاط الكائنات الدقيقة في الماء المار ويخفض حمل الكلورامينات. ويكون الجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البولي إيثيلين. وتأتي إصدارات LP+ بجهاز تحكم مدمج في pH وORP، والحساسات ضمن الحزمة، أما مضخات الجرعات فتُؤمَّن منفصلة.
التوافق والتوصيل
- معدل التدفق
- 10-30 m³/h، عند جرعة 30 mJ/cm²
- الطول الموجي
- 254 nm، UV-C منخفض الضغط
- الجسم
- فولاذ مقاوم للصدأ أو بولي إيثيلين
- التغذية
- 220-240 V، 50-60 Hz
- درجة حرارة الماء
- 2-40 °C
- معدل التدفق
- 10 m³/h / 14 m³/h / 25 m³/h / 30 m³/h / 20 m³/h
- جرعة الأشعة فوق البنفسجية
- 30 mJ/cm²
- القدرة
- 48 W / 56 W / 90 W / 150 W / 75 W
- قدرة الأشعة UV-C
- 13 W / 18 W / 30 W / 2x25 W / 25 W
- عدد المصابيح
- 1 / 2
- الطول الموجي
- 254 nm
- مادة الخزان
- فولاذ مقاوم للصدأ / بولي إيثيلين
- أبعاد الخلية
- 27 x 27 x 79 cm / 27 x 27 x 103 cm / 27 x 27 x 70 cm / 27 x 27 x 95 cm
- فئة كفاءة الخلية
- B
- نطاق القياس
- 0.0 - 9.9 pH / 0 - 999 mV
- دقة القياس
- 0.1 pH / 1 mV
- الجهد
- 220 - 240 V
- التردد
- 50 - 60 Hz
- عمر مصباح الأشعة فوق البنفسجية
- 13000 h
- موضع الخلية
- رأسي
- نطاق درجة حرارة الماء
- 2 - 40 °C
- الوزن
- 11.8 kg / 12 kg / 15 kg / 15.6 kg / 12.1 kg / 12.4 kg / 16 kg / 16.5 kg / 7.9 kg / 8.1 kg / 9.2 kg / 9.6 kg / 8.3 kg / 10.8 kg / 11.15 kg
- ضمان الشركة المصنعة
- سنتان
| الطراز | الرمز | معدل التدفق | القدرة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Heliox UV LP 10 Inox | CH-DEZ-0049-01 | 10 m³/h | 48 W | 2,730 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP 14 Inox | CH-DEZ-0049-02 | 14 m³/h | 56 W | 3,160.50 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP 25 Inox | CH-DEZ-0049-03 | 25 m³/h | 90 W | 3,806.25 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP 30 Inox | CH-DEZ-0049-04 | 30 m³/h | 150 W | 4,641 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP 10 LP+ SS | CH-DEZ-0049-05 | 10 m³/h | 48 W | 4,788 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP 14 LP+ SS | CH-DEZ-0049-06 | 14 m³/h | 56 W | 5,176.50 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP 25 LP+ SS | CH-DEZ-0049-07 | 25 m³/h | 90 W | 5,817 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP 30 LP+ SS | CH-DEZ-0049-08 | 30 m³/h | 150 W | 6,657 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP P10 PEموصى به | CH-DEZ-0049-09 | 10 m³/h | 48 W | 2,226 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP P14 PE | CH-DEZ-0049-10 | 14 m³/h | 56 W | 2,336.25 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP P20 PE | CH-DEZ-0049-11 | 20 m³/h | 75 W | 2,451.75 € + ض.ق.م |
| Heliox UV LP P25 PE | CH-DEZ-0049-12 | 25 m³/h | 90 W | 2,541 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP P10 LP+ PE | CH-DEZ-0049-13 | 10 m³/h | 48 W | 4,053 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP P14 LP+ PE | CH-DEZ-0049-14 | 14 m³/h | 56 W | 4,158 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP P20 LP+ PE | CH-DEZ-0049-15 | 20 m³/h | 75 W | 4,331.25 € + ض.ق.م |
| Heliox UV pH/ORP P25 LP+ PE | CH-DEZ-0049-16 | 25 m³/h | 90 W | 4,509.75 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.




