مجالات الاستخدام والمستخدمون
يُختار AstralPool Neolysis S للمسابح العامة المغلقة وكثيفة الاستخدام ذات الحمل المرتفع من الكلورامينات، ومنها مسابح السباحة المغلقة ومسابح السبا في الفنادق ومنشآت البلديات. إذ يفكك مفاعل UV الكلورامينات، وتترك خلية التحليل الكهربائي كلورًا حرًا متبقيًا في المسبح. وتُختار السعة وفق حاجة المنشأة إلى الكلور في الساعة.
التوافق والتوصيل
- الطريقة
- التحليل الكهربائي للملح وUV منخفض الضغط
- إنتاج الكلور
- 50 أو 80 أو 120 أو 180 أو 300 g/h
- قدرة UV
- 75 W، 90 W، 2 أو 3 أو 4 x 90 W
- نسبة الملح
- 5-6 g/l
- خيار القياس
- EXT-1 pH/ORP، EXT-2 pH/PPM
- إنتاج الكلور
- 50 g/h / 80 g/h / 120 g/h / 180 g/h / 300 g/h
- قدرة لمبة الـ UV
- 75 W / 90 W / 2 x 90 W / 3 x 90 W / 4 x 90 W
- النوع
- تحليل كهربائي للملح + أشعة فوق بنفسجية منخفضة الضغط (هجين)
- تركيز الملح
- 5 - 6 g/l
- العمر الافتراضي للخلية
- 12000 - 15000 h
- عمر مصباح الأشعة فوق البنفسجية
- 13000 h
| الطراز | الرمز | إنتاج الكلور | قدرة لمبة الـ UV | السعر |
|---|---|---|---|---|
| AP NEO/S 50 g/h + UV 75Wموصى به | CH-DEZ-0019-01 | 50 g/h | 75 W | 12,127.50 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 80 g/h + UV 90W | CH-DEZ-0019-02 | 80 g/h | 90 W | 17,088.75 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 120 g/h + UV 2x90W | CH-DEZ-0019-03 | 120 g/h | 2 x 90 W | 23,703.75 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 180 g/h + UV 3x90W | CH-DEZ-0019-04 | 180 g/h | 3 x 90 W | 34,230 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 300 g/h + UV 4x90W | CH-DEZ-0019-05 | 300 g/h | 4 x 90 W | 46,200 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 50 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-06 | 50 g/h | 75 W | 15,104.25 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 80 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-07 | 80 g/h | 90 W | 19,845 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 120 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-08 | 120 g/h | 2 x 90 W | 26,680.50 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 180 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-09 | 180 g/h | 3 x 90 W | 40,246.50 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 300 + UV + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0019-10 | 300 g/h | 4 x 90 W | 50,163.75 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 50 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-11 | 50 g/h | 75 W | 19,845 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 80 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-12 | 80 g/h | 90 W | 24,475.50 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 120 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-13 | 120 g/h | 2 x 90 W | 31,421.25 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 180 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-14 | 180 g/h | 3 x 90 W | 44,100 € + ض.ق.م |
| AP NEO/S 300 + UV + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0019-15 | 300 g/h | 4 x 90 W | 54,573.75 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.






