مجالات الاستخدام والمستخدمون
يُختار AstralPool Pro-Chlore Salt للمسابح العامة الكبيرة ذات الحاجة العالية إلى الكلور. وتندرج في هذه المجموعة مسابح الفنادق الكبيرة والبلديات والمنشآت الرياضية. تصل السلسلة إلى سعة 600 g/h، ويبلغ عمر القطب 12.000-15.000 ساعة. وإلى جانب الحاجة إلى الكلور، تحدد البنية الكهربائية للمنشأة ومعدل تدفق التدوير اختيار الطراز.
التوافق والتوصيل
- التغذية
- 230 V أو 380 V، 50-60 Hz
- توصيل الأنبوب
- سن داخلي 1 ½ بوصة، أو شفة D63 أو D90 mm
- الحد الأدنى للتدفق
- من 9 إلى 90 m³/h حسب الطراز
- نسبة الملح
- 5-12 g/l، والموصى به 5-6 g/l
- التحكم الخارجي
- AP PR-200 أو Control Connect
- إنتاج الكلور
- 50 g/h / 80 g/h / 120 g/h / 180 g/h / 300 g/h / 600 g/h
- الوزن
- 55 kg / 65 kg / 100 kg / 120 kg / 140 kg / 200 kg / 60 kg / 70 kg / 105 kg / 125 kg / 145 kg
- الجهد
- 230 V / 380 V
- التردد
- 50 - 60 Hz
- التيار
- 1.6 A / 2.9 A / 4.6 A / 2.6 A / 4.3 A / 8.2 A
- مقطع كابل الدخل (AC)
- 3 x 1.0 mm² / 3 x 2.5 mm² / 5 x 1.5 mm² / 5 x 4 mm² / 5 x 4.0 mm²
- مقطع كابل الخرج (DC)
- 2 x 10 mm² / 2 x 25 mm² / 2 x 35 mm² / 2 x 70 mm² / 2 x 120 mm² / 3 x 240 mm²
- التوافق مع شبكة الأنابيب
- سن داخلي 1½" / بشفة D63 مم / بشفة D90 مم
- المصهر
- 5 AT (6 x 32 mm) / 7 AT (6 x 32 mm) / 10 AT (6 x 32 mm) / QM K10A / QM K20A / QM K25A
- الخرج (DC)
- 9 V / 25 A / 10 V / 40 A / 10 V / 60 A / 10 V / 90 A / 10 V / 150 A / 10 V / 300 A
- التبريد
- طبيعي / مروحة
- الحد الأدنى للتدفق
- 9 m³/h / 14 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 50 m³/h / 90 m³/h
- عدد ألواح الأقطاب
- 8 / 12 / 16 / 2 x 15
- تركيز الملح
- 5 - 12 g/l
- تركيز الملح المطلوب
- 5 - 6 g/l
- العمر الافتراضي للخلية
- 12000 - 15000 h
- نطاق القياس
- 0.0 - 9.9 pH / 0 - 999 mV / 0.0 - 9.9 pH / 0.0 - 5.0 ppm
- دقة القياس
- 0.1 pH / 1 mV / 0.1 pH / 0.1 ppm
| الطراز | الرمز | إنتاج الكلور | الوزن | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Chlore Salt A-50EXموصى به | CH-DEZ-0020-01 | 50 g/h | 55 kg | 7,245 € + ض.ق.م |
| Pro-Chlore Salt A-80EX | CH-DEZ-0020-02 | 80 g/h | 65 kg | 11,130 € + ض.ق.م |
| Pro-Chlore Salt A-120EX | CH-DEZ-0020-03 | 120 g/h | 100 kg | 16,012.50 € + ض.ق.م |
| Pro-Chlore Salt A-180EX | CH-DEZ-0020-04 | 180 g/h | 120 kg | 23,362.50 € + ض.ق.م |
| Pro-Chlore Salt A-300EX | CH-DEZ-0020-05 | 300 g/h | 140 kg | 34,230 € + ض.ق.م |
| Pro-Chlore Salt A-600EX | CH-DEZ-0020-06 | 600 g/h | 200 kg | 69,562.50 € + ض.ق.م |
| A-50EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-07 | 50 g/h | 55 kg | 9,450 € + ض.ق.م |
| A-80EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-08 | 80 g/h | 65 kg | 13,440 € + ض.ق.م |
| A-120EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-09 | 120 g/h | 100 kg | 18,375 € + ض.ق.م |
| A-180EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-10 | 180 g/h | 120 kg | 25,200 € + ض.ق.م |
| A-300EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-11 | 300 g/h | 140 kg | 37,012.50 € + ض.ق.م |
| A-50EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-13 | 50 g/h | 60 kg | 14,700 € + ض.ق.م |
| A-80EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-14 | 80 g/h | 70 kg | 18,060 € + ض.ق.م |
| A-120EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-15 | 120 g/h | 105 kg | 23,625 € + ض.ق.م |
| A-180EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-16 | 180 g/h | 125 kg | 30,240 € + ض.ق.م |
| A-300EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-17 | 300 g/h | 145 kg | 42,420 € + ض.ق.م |
| A-600EX + pH/ORP (EXT-1) | CH-DEZ-0020-12 | 600 g/h | 200 kg | 71,400 € + ض.ق.م |
| A-600EX + pH/PPM (EXT-2) | CH-DEZ-0020-18 | 600 g/h | 205 kg | 76,807.50 € + ض.ق.م |
الأسعار استرشادية؛ تواصل معنا للحصول على عرض حالي.






